ただの個人用のメモですがごく少数の気になる方の助けになればと思い整理してみました。

到着時期は目安だよ!
| コード | 銘柄名 | 権利月 | お米到着時期 | 内容 | 備考 |
| 3826 | システムインテグレータ | 8月 | 10月14日 | 6か月以上こしひかり1kg | |
| 8362 | 福井銀行 | 3月 | 10月14日 | さきあかり2kg コシヒカリ2kg 華越前2kg |
優待カタログにて選択 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 6月 | 10月19日 | こしひかり2kg | |
| 6670 | MCJ | 3月 | 10月16日 | つきあかり20kg | 優待カタログにて選択 |
| 8613 | 丸三証券 | 3月 | 10月20日 | こしひかり3kg(1000株) | |
| 4343 | イオンファンタジー | 2月 | 10月21日 | 魚沼産コシヒカリ3kg 1000株で5kg |
|
| 2402 | アマナ | 12月 | 10月21日 | 1年以上きたくりん2kg 3年以上でななつぼし4kg追加 |
|
| 1762 | 高松コンストラクション グループ |
3月 | 10月22日 | コシヒカリ5kg 500株を5年で10kg |
|
| 1928 | 積水ハウス | 1月 | 10月30日 | こしひかり5kg | |
| 1377 | サカタのタネ | 5月 | 11月5日 | 1年以上 | |
| 5757 | CKサンエツ | 3月 | 11月8日 | こしひかり5kg | |
| 7649 | 薬王堂 | 2月 | 11月12日 | つや姫3kg | |
| 2309 | シミック | 3月 | 11月13日 | ゆめぴりか5kg | 優待カタログにて選択 |
| 6278 | ユニオンツール | 6月 | 11月18日 | 6か月以上こしひかり5kg | |
| 9993 | ヤマザワ | 11月18日 | 6か月以上 | ||
| 6678 | テクノメディカ | 9月 | 12月2日 | こしひかり2kg | |
| 4348 | インフォコム | 9月 | 12月17日 | ひとめぼれ2kg | 優待カタログにて選択 |
| 3222 | USMH ユナイテッド・スーパー |
2,8月 | 12月18日 | こしひかり2kg | 優待カタログにて選択 |
| 9347 | 日本管財 | 3,9月 | 1月6日 | はえぬき2kg | 優待カタログにて選択 |
| 7520 | エコス | 2,8月 | 1月22日 | こしひかり2kg | 無洗米 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 12月 | 3月23日 | ゆめぴりか2.25kg | 優待カタログにて選択 |
| 7427 | エコートレーディング | 2月 | 5月29日 | 1000株こしひかり5kg | |
| 3399 | 山岡家 | 1,7月 | 6月11日 | おぼろづき2kg | |
| 9119 | 飯野海運 | 3月 | 8月26日 | こしひかり2kg | 優待カタログにて選択 |
| 9902 | 日伝 | 9月 | 不明 | 1000株6kg 100株はうどん |
無洗米 |
X(旧Twitter)調べです。
あとPYC優待は含めていません。