まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
先日「2019年版ダウの犬銘柄はコレだ!インデックスに勝てる高配当戦略投資!」と言う記事を書きました。
これはNYダウ株価指数の採用銘柄のうち配当利回り上位10銘柄を1年間保有すると市場平均をアウトパフォームする可能性が高いと言う戦略です。
配当利回りが高くなっていると言う事は株価が安くなっているという事なので(他の銘柄と比べると)下がりにくく上がりやすい傾向にあると言う点を利用した戦略です。
そのため、実はこの戦略はNYダウ以外にも適用できます。
今回は日本株式に当てはめてダウの犬ならぬ「TOPIX Core30の犬」戦略を考えてみました。
TOPIX Core30採用銘柄一覧
Core30なので30銘柄で構成させれる指数です。ちなみにNYダウ平均株価指数も30銘柄で構成されています。
証券コード | 銘柄名 | 配当利回(%) |
2914 | 日本たばこ産業 | 5.83 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1.93 |
4063 | 信越化学工業 | 2.44 |
4452 | 花王 | 1.52 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.85 |
4503 | アステラス製薬 | 2.81 |
6098 | リクルートホールディングス | 1.08 |
6501 | 日立製作所 | 3.09 |
6752 | パナソニック | 3.58 |
6758 | ソニー | 0.64 |
6861 | キーエンス | 0.33 |
6954 | ファナック | 4.92 |
6981 | 村田製作所 | 2.11 |
7203 | トヨタ自動車 | 3.63 |
7267 | 本田技研工業 | 4.00 |
7751 | キヤノン | 5.52 |
7974 | 任天堂 | 2.93 |
8031 | 三井物産 | 4.77 |
8058 | 三菱商事 | 4.17 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.03 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.80 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.40 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.26 |
8802 | 三菱地所 | 1.53 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.54 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.61 |
9432 | 日本電信電話 | 3.71 |
9433 | KDDI | 3.79 |
9437 | NTTドコモ | 4.45 |
9984 | ソフトバンクグループ | 0.63 |
Core30の犬銘柄はコレだ!
先ほどの構成銘柄を配当利回りの降順で上位10社を抜き出したのが下記になります。
単純平均で4.8%もの利回りになります。かなり高利回りですね。特にJTは6%に迫る勢いです。
証券コード | 銘柄名 | 配当利回(%) | 株価(*1) |
2914 | 日本たばこ産業 | 5.83 | 2,587 |
7751 | キヤノン | 5.52 | 2,918 |
6954 | ファナック | 4.92 | 15,935 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.85 | 3,715 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.80 | 3,662 |
8031 | 三井物産 | 4.77 | 1,679 |
9437 | NTTドコモ | 4.45 | 2,465 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.40 | 171 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.26 | 5,217 |
8058 | 三菱商事 | 4.17 | 3,030 |
(*1)株価は2019/1/4終値
この10社を保有するのがダウの犬戦略の日本版になります。
Core30の犬戦略への投資には1,500万円以上必要
課題は均等にCore30の犬銘柄へ投資しようとすると大きな資産が必要になる点ですね。
ファナックは1単元持つだけでも160万円程の資産が必要です。全銘柄を均等に持とうとすると1,500万円以上の資金が必要になります。
下表はなるべく均等にCore30の犬に投資をした場合の単元数と費用です。合計で1,521万円必要になります。
証券 コード |
銘柄名 | 配当利回 (%) |
株価 (*1) |
単元数 | 取得費用 (千円) |
2914 | 日本たばこ産業 | 5.83 | 2,587 | 6 | 1,552 |
7751 | キヤノン | 5.52 | 2,918 | 5 | 1,459 |
6954 | ファナック | 4.92 | 15,935 | 1 | 1,594 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.85 | 3,715 | 4 | 1,486 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.80 | 3,662 | 4 | 1,465 |
8031 | 三井物産 | 4.77 | 1,679 | 9 | 1,511 |
9437 | NTTドコモ | 4.45 | 2,465 | 6 | 1,479 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.40 | 171 | 93 | 1,587 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.26 | 5,217 | 3 | 1,565 |
8058 | 三菱商事 | 4.17 | 3,030 | 5 | 1,515 |
合計 | 15,212 |
ミニ株を併用すれば500万円で参入可能
値嵩株のファナックのみミニ株で30株だけを購入する形にすれば必要資金を500万円までに抑える事ができます。ミニ株使用範囲拡大すれば更に少額でもCore30の犬への投資も可能です。
証券 コード |
銘柄名 | 配当利回 (%) |
株価 (*1) |
単元数 | 取得費用 (千円) |
2914 | 日本たばこ産業 | 5.83 | 2,587 | 2 | 517 |
7751 | キヤノン | 5.52 | 2,918 | 2 | 584 |
6954 | ファナック | 4.92 | 15,935 | 0.3 | 478 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.85 | 3,715 | 1 | 372 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.80 | 3,662 | 1 | 366 |
8031 | 三井物産 | 4.77 | 1,679 | 3 | 504 |
9437 | NTTドコモ | 4.45 | 2,465 | 2 | 493 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.40 | 171 | 31 | 529 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.26 | 5,217 | 1 | 522 |
8058 | 三菱商事 | 4.17 | 3,030 | 2 | 606 |
合計 | 4,970 |
(*1)株価は2019/1/4終値
ブログ後記
Core30の犬を記事に整理してみて、保有していたのはみずほFGだけでした。キヤノンは配当利回りが高くチェック中銘柄ではありますが。いずれにせよ資金を比較的多く必要とする銘柄が多く少し敷居が高いですね。
Core30の犬投資も打倒TOPIX Core30を目指したアクティブファンドとなりますが、保有ルール、利益確定ルールが明確になっているため、感情をかさまず取引することができます。
打倒Core30が叶うかの答え合わせは1年後となります。
ほな、また。
関連記事です。タケよん!の保有する銘柄はコレです。
日本株でも5%以上の高配当利回り銘柄はこれだけあります。