今月も2足のわらじで労働頑張りました。
本業の仕事とは違い、優待クロスは資金の限度は有れど頑張れば頑張った分だけリターンが得られ、疲れたら頑張る必要は無い点は魅力ですよね。
でも、なんだかんだで今月も全力疾走してしまいました。
タケよん!が取得した2月優待すべて
今回は青太字は現物、緑太字は制度で表してみました。
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 数量 |
2337 | いちご | 1 | 抽選でJリーグ観戦チケット | 3 |
2659 | サンエー | 100 | VJAギフトカード | 3 |
2685 | アダストリア | 100 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
2687 | CVSベイ | 100 | 4,000円相当の割引券 | 1 |
2742 | ハローズ | 100 | 1,000円相当の優待券またはクオカード | 2 |
2882 | イートアンド | 100 | 3,000円相当の優待券または食品 | 3 |
2930 | 北の達人 | 100 | 4,422円相当の自社商品 | 3 |
2935 | ピックルス | 100 | 1,500円相当の自社グループ商品 | 3 |
3048 | ビックカメラ | 1,000 | 5,000円相当の優待券 | 3 |
3050 | DCM | 100 | 500円相当の買い物優待券 | 3 |
3063 | ジェイグループ | 200 | 4,000円相当の食事優待券 | 3 |
3073 | DD | 100 | 6,000円相当の優待券 | 2 |
3086 | Jフロント | 100 | 大丸・松坂屋ご優待カード | 3 |
3087 | ドドール | 500 | 5,000円相当の優待券 | 3 |
3141 | ウエルシア | 100 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
3198 | SFP | 1,000 | 20,000円相当の優待券 | 1 |
3198 | SFP | 500 | 10,000円相当の優待券 | 1 |
3198 | SFP | 100 | 4,000円相当の優待券 | 1 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 買物優待券または1,000円相当の食品 | 3 |
3333 | あさひ | 1,000 | 20,000円相当の優待券 | 2 |
3333 | あさひ | 100 | 20,000円相当の優待券 | 1 |
3387 | クリレス | 1,000 | 12,000円相当の優待券(長期) | 3 |
3543 | コメダ | 100 | 1,000円相当の優待券 | 3 |
3546 | アレンザ | 100 | 1,000円相当のギフトカード | 3 |
3548 | バロック | 100 | 2,000円相当の優待券 | 3 |
3608 | TSI | 100 | 優待割引クーポン | 3 |
3915 | テラスカイ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
4343 | イオンファンタジー | 100 | 新潟県魚沼産コシヒカリ3kg | 3 |
7512 | イオン北海道 | 200 | 優待券(100円)×50枚 | 3 |
7516 | コーナン | 100 | 1,000円相当の優待券 | 2 |
7520 | エコス | 100 | コシヒカリ2kg(優待券(100円)×30枚) | 3 |
7545 | 西松屋 | 100 | 500円相当の優待券 | 3 |
7603 | マックハウス | 100 | 1,000円相当の優待券 | 3 |
7611 | ハイディ日高 | 500 | 5,000円相当の優待券 | 2 |
7611 | ハイディ日高 | 100 | 1,000円相当の優待券 | 1 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 1,000円相当の優待券 | 3 |
7649 | スギ | 100 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
7679 | 薬王堂 | 100 | プリペイドカード2,000円分orお米3kg | 3 |
8008 | ヨンドシー | 500 | 5,000円相当の優待券 | 2 |
8008 | ヨンドシー | 100 | 2,000円相当の優待券 | 1 |
8016 | オンワード | 1,000 | 3,000円相当の自社グループ製品 | 2 |
8167 | リテールパートナー | 100 | 1,000円相当のギフトカード | 3 |
8185 | チヨダ | 100 | 株主優待券(20%割引)5枚 | 2 |
8200 | リンガーハット | 100 | 1,650円相当の優待券 | 2 |
8217 | オークワ | 100 | 500円相当のギフトカード | 3 |
8227 | しまむら | 100 | 2,000円相当の優待券 | 3 |
8233 | 高島屋 | 100 | 株主優待カード(10%割引) | 2 |
8267 | イオン | 100 | 優待カード(オーナーズカード) | 1 |
8273 | イズミ | 100 | 500円相当のギフトカード | 2 |
8278 | フジ | 100 | 3,000円相当の地域特産品ほか | 3 |
8905 | イオンモール | 100 | 3,000円相当のイオンギフトカード | 3 |
9275 | ナルミヤ | 300 | 4,000円相当の優待券 | 2 |
9275 | ナルミヤ | 100 | 2,000円相当の優待券 | 1 |
9740 | CSP | 100 | 500円相当のクオカード | 2 |
9787 | イオンディライト | 100 | 2,000円相当のイオンギフトカード | 1 |
9861 | 吉野家 | 200 | 5,000円相当の優待券 | 3 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム引換券5枚 | 3 |
9948 | アークス | 100 | 2,000円相当のギフトカード | 3 |
9978 | 文教堂 | 100 | 300円相当のクオカードペイ | 3 |
9979 | 大庄 | 100 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
9993 | ヤマザワ | 100 | 1,000円相当のギフトカード | 3 |
SFP取り過ぎたのと思いのほか最終日にいろいろ確保できたのでアダストリア1,000株計画は断念したので奥さんが悲しみ、代わりにナルミヤ取れて娘は歓喜していました。
長期条件が導入されたイオンディライトは端株を持っていましたが果たして優待は届くのかが見ものです。
そしてヨンドシー(8008)は奥さんにアクセサリーを…では無く生活必需品に充てます。
端株握りっぱなしのいちご(2337)はまたJリーグ観戦チケット当たってくれないかなぁ~。
制度作戦はジェイグループ(3063)、大庄(9979)、マックハウス(7603)と3銘柄行きました。前者2銘柄は売禁(申込停止)になる前に建てれたのがファインプレーでした。だけどマックハウスは逆日歩マックスハウスになるでしょう…。
あと何気にイオンは初取得です。コロナ5類以降でラウンジ再開期待しています!!