9月は1年間の中で3月に次いで株主優待実施企業が多いです。その分優待取りに必要な労力も増えるのですが…背に腹は代えられないので今月も頑張りました。
結果、端株優待込みで181個の権利を獲得し、前年同月比26%増でした。
タケよん!が取得した9月優待すべて
| コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 数量 |
| 1768 | ソネック | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 2207 | 名糖 | 100 | 1,500円相当の製品詰合せ(菓子等) | 3 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 3,000円相当の自社商品(ハム) | 3 |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 自社施設無料利用2枚 | 3 |
| 2540 | 養命酒 | 100 | 1,500円相当の自社商品詰合せ | 3 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,000円相当の自社製品詰合せ | 3 |
| 2681 | ゲオ | 100 | 2,000円相当のリユース割引券 | 3 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 3,000円相当の自社商品詰め合わせ | 3 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | 2,000円相当のジェフグルメカード | 3 |
| 3167 | TOKAI | 300 | 5,100円相当の格安SIM割引券 | 2 |
| 3167 | TOKAI | 100 | 2,100円相当の格安SIM割引券 | 1 |
| 3178 | チムニー | 500 | 15,000円相当の食事券 | 2 |
| 3178 | チムニー | 500 | 3,000円相当の食事券 | 1 |
| 3182 | オイシックス | 100 | 1,500円相当の自社商品詰め合わせ | 3 |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 3,000円相当の食事券 | 3 |
| 3254 | プレサンス | 400 | 5,000円相当のギフトカード | 3 |
| 3397 | トリドール | 200 | 7,000円相当の優待券(長期優遇) | 3 |
| 3677 | システム情報 | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 2 |
| 4320 | CEHD | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 4333 | 東邦システム | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 4678 | 秀英 | 100 | 500円相当の図書券 | 3 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 4765 | モーニングスター | 100 | 2,500円相当の仮想通貨(XRP) | 3 |
| 4809 | パラカ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 4931 | 新日本製薬 | 100 | 4,000円相当の自社商品 | 3 |
| 6080 | M&Aキャピ | 100 | 3,000円相当のクオカード | 3 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスク1パック | 2 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 100 | 2,500円相当の自社商品 | 3 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 6430 | ダイコク電機 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 6678 | テクノメディカ | 100 | 京都府産コシヒカリ2kg | 2 |
| 7127 | 一家 | 100 | 2,500円相当の株主優待券 | 3 |
| 7412 | アトム | 100 | 2,000円相当の株主優待ポイント | 3 |
| 7421 | カッパ | 100 | 3,000円相当の株主優待ポイント | 3 |
| 7458 | 第一興商 | 100 | 5,000円相当の株主優待券 | 3 |
| 7522 | ワタミ | 300 | 7,000円相当の優待券 | 3 |
| 7524 | マルシェ | 500 | 15,000円相当の優待券 | 1 |
| 7593 | VT | 100 | 優待券(割引券)1冊 | 2 |
| 7596 | 魚力 | 100 | 2,000円相当の無着色明太子 | 3 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 20,000円相当の株主優待ポイント | 3 |
| 7819 | 粧美堂 | 300 | 3,000円相当の自社企画商品 | 3 |
| 7872 | エステール | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
| 7885 | タカノ | 100 | 自社オリジナル商品または長野県特産品 | 3 |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
| 8163 | SRS | 1000 | 12,000円相当の食事券 | 1 |
| 8207 | テンアライド | 500 | 5,000円相当の食事券 | 1 |
| 8207 | テンアライド | 100 | 1,000円相当の食事券 | 1 |
| 8252 | 丸井 | 100 | 1,000円相当の買い物券 | 2 |
| 8275 | フォーバル | 100 | 2,000円相当の電子マネーギフト | 3 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 2,500円相当のカタログギフト | 3 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
| 9470 | 学研 | 100 | 学研モールクーポン2,000円分 | 3 |
| 9675 | 常磐興産 | 100 | スパリゾートハワイアンズ無料入場券3枚 | 2 |
| 9728 | 日本管財 | 100 | 2,000円相当のカタログギフト | 3 |
| 9783 | ベネッセ | 100 | 自社グループ会社商品等 | 3 |
| 9831 | ヤマダ | 1000 | 500円相当の割引券 | 2 |
| 9831 | ヤマダ | 500 | 500円相当の割引券 | 1 |
| 9832 | オートバックス | 100 | 1,000円相当の優待券 | 3 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 100 | 1,000円相当の優待券 | 3 |
| 9882 | イエローハット | 100 | 3,000円相当の割引券+ウォッシャー液 | 3 |
| 9900 | サガミ | 1000 | 15,000円相当の食事優待券 | 3 |
| 9902 | 日伝 | 100 | 讃岐うどんまたは無洗米 | 3 |
| 9994 | やまや | 100 | 3,000円相当の優待商品券 | 3 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 1,000円相当の優待券またはお酒 | 3 |
| 3316 | 東京日産コンピュータ | 1 | 500円相当のクオカード | 3 |
| 8173 | 上新電機 | 1 | 5,000円相当の買物優待券 | 3 |
| 2370 | メディネット | 100 | 議決権行使で500円相当のクオカード? | 3 |
| 6731 | ピクセラ | 100 | 議決権行使で500円相当のクオカード? | 3 |
やはり在庫が限られている中、参加者が増えているのか全体的に早撮り傾向は続いています。早いものは5月下旬からとってますからね。
今月は逆日歩3日と言うこともあって制度無しで挑みました。制度使うならアトムとか選択肢があったんでしょうけど現物だったので。
毎年取ってたSRSが今回は取れずだったのでその分他の銘柄に分散しました。お陰様で去年より多い181個の権利を獲得です。トリドールは家族全員長期保有になりましたので利回りアップした優待券を握りしめてラオハナに行きます!
あと、コロワイド、カッパ、アトムはフルで取りましたのでまたお寿司生活が続きそうです笑