まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
3月は優待族にとって1年で一番忙しい月ですね。
私も本業が忙しい中、頑張って家族総出で優待クロスに取り組みました。最終日に至っては本業で徹夜明けの中一睡もせずパソコンに張り付く次第です(アホです)
更には借金までしてクロスする徹底ぶりのおかげか終わってみれば前年同月を11%上回る224個の取得と相成りました。
タケよん!が取得した3月優待すべて!
さてTwitterでは個数・株数は省きましたが全貌は下記になります。備考欄が空欄なのはクロス取得です。
code | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 数 | 備考 |
1780 | ヤマウラ | 100 | 3,000円相当の地場商品(食品) | 3 | |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 自社製品(砂糖など) | 1 | |
2114 | フジ日本精糖 | 100 | 自社製品(砂糖等) | 3 | |
2309 | シミックHD | 100 | 3,000円相当の地域特産品 | 3 | |
2531 | 宝HLD | 100 | 自社グループ商品(酒類or調味料)詰合せ | 2 | |
2599 | ジャパンF | 100 | 自社製品(サイダー・水等) | 2 | |
2681 | ゲオHD | 100 | 2,000円相当のリユース割引券 | 2 | |
2730 | エディオン | 200 | 3,000円相当の優待券 | 3 | |
2922 | なとり | 100 | 自社製品詰合せ(おつまみ等) | 3 | |
3059 | ヒラキ | 100 | 2,000円相当(税込)の自社買物券 | 3 | |
3079 | DVx | 200 | 1,000円相当のクオカード | 2 | |
3099 | ミツコシイセタ | 100 | 株主優待カード(10%割引) | 2 | |
3157 | ジューテックH | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 | |
3166 | OCHI | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 | |
3167 | TOKAI | 100 | 格安SIM割引券や水など | 3 | |
3178 | チムニー | 100 | 3,000円相当の食事券 | 3 | |
3179 | シュッピン | 100 | 5,000円相当の割引券 | 2 | |
3183 | ウイン・パートナ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 2 | |
3205 | ダイドー | 1,000 | 自社取扱商品(衣料品・雑貨) | 1 | |
3205 | ダイドー | 500 | 自社取扱商品(衣料品・雑貨) | 2 | |
3221 | ヨシックスHD | 100 | 3,000円相当の食事券 | 3 | |
3395 | サンマルクHD | 100 | 株主優待カード(10~20%割引) | 1 | |
3397 | トリドールHD | 200 | 7,000円相当の優待券(長期優遇) | 1 | 現物 |
3397 | トリドールHD | 200 | 7,000円相当の優待券(長期優遇) | 2 | |
3835 | eBASE | 100 | 500円相当のクオカード | 3 | |
4246 | DNC | 100 | 500円相当のクオカード | 3 | |
4344 | ソースネクスト | 100 | 1,000円相当の株主優待ポイント | 2 | |
4611 | 大日塗料 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 | |
4678 | 秀英 | 100 | 500円相当の図書券 | 3 | |
4679 | 田谷 | 100 | 優待券またはヘアケア用品 | 1 | |
4718 | 早稲アカ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 | |
4929 | アジュバン | 100 | 自社商品(シャンプー・トリートメント等) | 1 | |
5261 | リソル | 100 | 20,000円相当の優待券 | 3 | |
5821 | 平河ヒューテ | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 | |
6059 | ウチヤマHD | 400 | お米券5kg | 3 | |
6282 | オイレス工 | 500 | 10,000円相当の株主優待ポイント | 1 | |
6904 | 原田工業 | 100 | 3,000円相当のクオカード | 3 | |
6926 | OKAYA | 1,000 | お米券10kg | 2 | |
7022 | サノヤスHD | 100 | 「パレットタウン大観覧車」利用券2枚 | 3 | |
7105 | 三菱ロジスネクス | 100 | 1,000円相当のクオカード | 2 | |
7280 | ミツバ | 100 | 群馬県産商品 | 3 | |
7294 | ヨロズ | 100 | 商品または1,000円相当のクオカード | 3 | |
7313 | TSテック | 200 | 株主優待ポイント3,000ポイント | 3 | |
7337 | ひろぎんHD | 100 | 500円相当のクオカード | 2 | |
7412 | アトム | 100 | 2,000円相当の株主優待カードのポイント | 3 | 現物 |
7416 | はるやまHD | 100 | 6,000円までのワイシャツ等 | 3 | 制度 |
7421 | カッパ・クリエイ | 100 | 3,000円相当の株主優待カードのポイント | 3 | |
7481 | 尾家産 | 100 | ビーフカレーor紀州南高梅干or自社商品 | 3 | |
7483 | ドウシシャ | 100 | 「手延べそうめん」ギフトセット | 3 | |
7506 | ハウスローゼ | 100 | 自社商品詰合せ(バス・ボディケア商品) | 1 | |
7522 | ワタミ | 100 | 3,000円相当の優待券 | 2 | |
7554 | 幸楽苑HD | 100 | 2,000円相当の優待券 | 3 | |
7616 | コロワイド | 500 | 20,000円相当の株主優待ポイント | 3 | |
7618 | PCDEPO | 200 | 2,000円相当の優待券 | 3 | |
7743 | シード | 100 | 自社商品(コンタクト用品) | 3 | |
7942 | JSP | 100 | 3,000円相当のクオカード | 3 | |
8025 | ツカモト | 100 | 3,000円相当の自社特別企画品 | 2 | |
8084 | 菱電商事 | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 | |
8104 | クワザワHD | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 | |
8159 | 立花エレ | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 | |
8163 | SRSHD | 1,000 | 12,000円相当の食事券 | 3 | |
8207 | テンアライド | 100 | 1,000円相当の食事券 | 2 | |
8209 | フレンドリー | 200 | 5,000円相当の食事券 | 1 | 現物 |
8209 | フレンドリー | 500 | 15,000円相当の食事券 | 1 | 現物 |
8285 | 三谷産業 | 100 | 陶磁器製品 | 3 | |
8385 | 伊予銀行 | 100 | 今治タオル | 1 | 制度 |
8425 | みずほリース | 100 | 3,000円相当のクオカード | 2 | |
8566 | リコーリース | 100 | 3,000円相当のクオカード | 2 | |
8591 | オリックス | 100 | 3,000円相当のカタログギフト(長期) | 1 | |
8591 | オリックス | 100 | 3,000円相当のカタログギフト | 2 | |
8596 | 九州リース | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 | |
8613 | 丸三証券 | 100 | 1,000円相当の海苔詰合せ | 3 | |
8772 | アサックス | 500 | 5,000円相当のクオカード | 3 | |
8877 | エスリード | 100 | 3,000円相当のカタログギフト | 1 | |
8881 | 日神グループ | 1,000 | 8,000円相当の株主優待ポイント | 3 | |
8920 | 東祥 | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 | |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 | 1 | |
9055 | アル物流 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 | |
9130 | 共栄タンカ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 2 | |
9142 | JR九州 | 100 | 乗車券 | 2 | |
9322 | 川西倉 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 | |
9380 | 東海運 | 100 | 500円相当のクオカード | 3 | |
9405 | 朝日放送グループ | 100 | 500円相当のクオカード | 3 | |
9475 | 昭文社HD | 100 | 自社出版物 | 3 | |
9633 | テアトル | 100 | 映画招待券(4枚綴) | 1 | |
9728 | 日本管財 | 100 | 2,000円相当のカタログギフト | 3 | |
9788 | ナック | 100 | 自社グループ会社商品(化粧品) | 3 | |
9760 | 進学会HD | 200 | クオカード1,000円と3,000円分の優待券 | 2 | |
9831 | ヤマダHD | 100 | 500円相当の割引券 | 3 | |
9900 | サガミHD | 1,000 | 15,000円相当の食事優待券 | 3 | |
9994 | やまや | 100 | 3,000円相当の優待商品券 | 3 | |
9995 | グローセル | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
いつも通り外食、金券多めです。優待クロス歴3年目に突入しましたので長期優遇を受けられる銘柄もチラホラ出てきました。
制度クロスもチャレンジ
タケよん!ファンの方(そんな人居ません)はお気づきかもしれませんが、今年から制度クロスも少しだけ織り交ぜるようにしています。大胆だけどズルいので勝ちか確約(優待額>>逆日歩)された勝負しかしません。
今回はヒラキが当たりでしたね!2,000円の優待額に対して逆日歩155円でした!ありがとうございます!
兵庫県には靴のヒラキの店舗があるので実際に行って使ってみたいと思います。
議決権行使でクオカードがもらえるかも?
優待クロスだけでは飽き足らず議決権行使のお礼銘柄にも取り組みました。
これは何かと言うとひょっとすると議決権行使したらお礼として500円程度のクオカードがもらえるかもしれない銘柄の議決権の権利を取得しておく。というヤツです。
議決権クオはIRにもどこにもそんなこと書いていないので貰えるとは限らないのでギャンブル(とまでは行きませんが)運です。ブログやTwitterなどで過去の議決権クオの実績を確認して特攻しています。
クロスのような両建てでは無く引け成りで買って、翌日寄り付きで売る一晩株主です。
売りでヘッジしない分値動きや権利落ちをモロに食らうので定位株、ボロ株を狙うのがセオリーです。
議決権クオのチャレンジ銘柄
前置きが長くなりましたがもらえたらラッキーな議決権クオにチャレンジしたのは下記になります。どれも100円前後またはそれ以下の株価の銘柄ばかりです。
code | 銘柄 | 株数 | 個数 |
6993 | 大黒屋 | 100 | 2 |
2134 | 燦キャピタル | 100 | 3 |
3202 | ダイトウボウ | 100 | 2 |
4594 | ブライトパス | 100 | 1 |
2586 | フルッタフルッタ | 100 | 1 |
今回は権利落ち日もほぼ同水準の始値となりましたのでくじ引き代は超少額で済みました。あとは目論見通りクオカードがもらえますように!
議決権クオは少ない余力でトライできるので余力パズル最後のピースに適してます!
最大のリスクはヒューマンエラー
優待クロスはノーリスク・ミドルリターンと思われがちですが、全然ノーリスクではありません。ミスします。
両建て異口座・異名義など訳分からんことをしなくても普通にミスります。
慎重にやるから大丈夫!と思っている人!絶対ミスします。クロスしてミスした事無い人は居ない(たぶん)のでご注意ください。今月も私も何件もやらかしてます。
売りor買いの片方しか無い銘柄は3銘柄、株数間違え1銘柄、先月からの精算忘れ1銘柄。と下手したらうん万円の損失になるポテンシャルを秘めているのでこのブログ見てクロスやってみようかなと思った方はご注意ください。
まぁ1番のミスは去年から持ってるコレですけどね…
マイナス8万5千円!2万円程度の優待ではまだまだ赤字です。
封筒爆弾
これだけクロスをすると届く封筒の量もやばいです。
嬉しい悲鳴と言いますか。去年の様子は↓こんな感じでした↓
あ、これ1日の量です。うかつに旅行にも行けません(ポスト溢れるので)