優待族が年間で1番忙しいであろう3月が終りましたね。3月に株主優待を実施している企業は802社もあります。全部貰うにはお金がなんぼあっても足りませんから効率の良い企業へ集中することになります。
今年も何とか200個越えの209個の株主優待の権利を獲得することができました。
昨年3月は225個だったので数も減りましたし、実は利回りも下がっています。
昨年は年明け前から3月クロスに向けてレア銘柄や高利回りクオカード銘柄に狙いを定めていましたが、今年は8割以上の銘柄が3月に入ってからの準備となりました。
その点、時間効率は改善されたかな?と言った印象です。時は金なり。
タケよん!が取得した3月の株主優待全て!
青太字は現物で表しています。今回は制度信用は使わず全て一般信用です。
コード | 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 数量 |
1332 | ニッスイ | 500 | 自社商品セット(飲料・瓶詰・缶詰等) | 3 |
1762 | 高松コンストラクション | 100 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg | 3 |
1780 | ヤマウラ | 100 | 3,000円相当の地場商品(食品) | 3 |
2309 | シミックHD | 100 | 3,000円相当の地域特産品 | 3 |
2531 | 宝HD | 100 | 自社グループ商品詰合せ | 3 |
2664 | カワチ薬品 | 100 | 5,000円相当の買物優待券 | 3 |
2681 | ゲオHD | 100 | 2,000円相当のリユース割引券 | 1 |
2730 | エディオン | 100 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
2922 | なとり | 100 | 自社製品詰合せ | 3 |
3059 | ヒラキ | 100 | 2,000円相当の自社買物券 | 3 |
3167 | TOKAI・HD | 300 | 格安SIM割引券や水など | 2 |
3167 | TOKAI・HD | 100 | 格安SIM割引券や水など | 1 |
3179 | シュッピン | 100 | 5,000円相当の割引券 | 3 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
3395 | サンマルクHD | 100 | 株主優待カード(10~20%割引) | 1 |
3397 | トリドールHD | 200 | 7,000円相当の優待券(長期優遇) | 1 |
3397 | トリドールHD | 200 | 7,000円相当の優待券(長期優遇) | 2 |
3778 | さくらインターネット | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
3835 | eBASE | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
4410 | ハリマ化成 | 100 | 自社グループ商品(ビーフカレー) | 3 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 500円相当の割引券、レッスン優待券 | 3 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
4765 | モーニングスター | 100 | 2,500円相当の仮想通貨「XRP」 | 2 |
4917 | マンダム | 100 | 自社製品詰合せ(化粧品等) | 3 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
5449 | 大阪製鐵 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 |
6157 | 日進工具 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
6282 | オイレス工業 | 1,000 | 20,000円相当の株主優待ポイント | 2 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 長野県坂城町特産品 | 3 |
6463 | TPR | 100 | お米券3枚 | 3 |
6485 | 前澤給装工業 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
6820 | アイコム | 100 | 3,000円相当の「グルメチョイス」ギフト券 | 3 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
7220 | 武蔵精密工業 | 100 | 5,000円相当の自社関連会社商品 | 3 |
7280 | ミツバ | 100 | 群馬県産商品 | 3 |
7294 | ヨロズ | 100 | 商品または1,000円相当のクオカード | 3 |
7412 | アトム | 100 | 2,000円相当の株主優待カードポイント | 3 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 3,000円相当の株主優待カードポイント | 3 |
7458 | 第一興商 | 100 | 5,000円相当の株主優待券 | 2 |
7482 | シモジマ | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
7483 | ドウシシャ | 100 | 「手延べそうめん」ギフトセット | 3 |
7522 | ワタミ | 100 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
7554 | 幸楽苑HD | 100 | 2,000円相当の優待券 | 3 |
7570 | 橋本総業HD | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
7616 | コロワイド | 500 | 20,000円相当の株主優待ポイント | 3 |
7618 | ピーシーデポ | 400 | 3,000円相当の優待券 | 3 |
7780 | メニコン | 100 | 8,000円相当の自社商品 | 1 |
7874 | レック | 100 | 3,000円相当の製品詰合せ | 3 |
8081 | カナデン | 100 | 500円相当のクオカード | 3 |
8084 | 菱電商事 | 100 | 2,000円相当のクオカード | 3 |
8160 | 木曽路 | 100 | 1,600円相当の優待券 | 3 |
8207 | テンアライド | 100 | 1,000円相当の食事券 | 1 |
8282 | ケーズHD | 100 | 1,000円相当の優待券 | 3 |
8285 | 三谷産業 | 300 | 陶磁器製品 | 3 |
8425 | みずほリース | 100 | 3,000円相当のクオカード | 3 |
8439 | 東京センチュリー | 100 | 2,000円相当のクオカード、レンタカー割引券 | 3 |
8591 | オリックス | 100 | 5,000円相当のカタログギフト(長期) | 1 |
8591 | オリックス | 100 | 5,000円相当のカタログギフト(長期) | 2 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 1,000円相当の海苔詰合せ | 3 |
8864 | 空港施設 | 100 | 自社グループ会社運営レストラン食事券 | 3 |
8920 | 東祥 | 100 | 2,000円相当のクオカード | 2 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,000 | 優待割引券(5,000円)4枚 | 2 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 優待割引券(5,000円)2枚 | 1 |
9041 | 近鉄グループHD | 100 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 | 1 |
9055 | アルプス物流 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 100 | 乗車券 | 3 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | お米券2枚 | 3 |
9619 | イチネンHD | 100 | 1,000円相当のクオカード | 3 |
9783 | ベネッセHD | 100 | 自社グループ会社商品等 | 3 |
9788 | ナック | 100 | 自社グループ会社商品(化粧品) | 3 |
9831 | ヤマダHD | 1,000 | 500円相当の割引券×10枚 | 2 |
9831 | ヤマダHD | 100 | 500円相当の割引券×1枚 | 1 |
9882 | イエローハット | 100 | 3,000円相当の割引券、ウォッシャー液 | 3 |
9900 | サガミHD | 1,000 | 15,000円相当の食事優待券 | 2 |
9989 | サンドラッグ | 100 | 2,000円相当の優待券と自社商品 | 3 |
9990 | サックスバーHD | 1,000 | 自社グループオリジナル商品 | 2 |
9997 | ベルーナ | 100 | 1,000円相当の優待券またはお酒 | 3 |
持っている資金は大体使い切れたので満足です。逆日歩3日に備えて個人的に使い勝手の良かったヒラキ(3059)は現物を仕込んでおきました。
1,000株のサックスバーの株主優待は初取得なので楽しみです!キャリーケースでも良いし、おしゃれなカバンでも良いし。
リソルが取れていない代わりにサンフロンティア不動産(8934)を取得してみたので今年の優待旅行はこれで賄います!近鉄グループ(9041)の乗車券と組み合わせて名古屋に!?と思ったけどサンフロンティア不動産の名古屋のホテルはちょっと遠かった…
どこに行くかは乞うご期待です!