まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
日本人の主食であるお米は生活必需品とも言えます。そんなお米を株主優待でもらう事ができる銘柄も実は沢山あります。
今回はそんな株主優待でお米が貰える銘柄を徹底的に調べたので記事にします。
なお当記事に用いている株価データ、優待情報は2019年3月24日時点の情報です。
株主優待でお米が貰える銘柄一覧(コード順)
株主優待でお米が貰える銘柄は28銘柄もありました(お米券含む)。最低単元分だけ保有しても合計131キロのお米が貰えます。日本人が1年間で消費する精米の量は1人あたり約54キロ(農林水産省より。平成29年)なので大人2人、子供1人の家族1年分が優待だけで賄えそうですね。
家族名義も活用すれば大家族でも対応可能です。
コード | 社名 | 権利確定月 | 優待内容/年 | 備考 |
1738 | NITTOH | 3月 | 5.0kg | |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 3月 | 5.0kg | |
1865 | 青木あすなろ建設 | 3月 | 5.0kg | |
2127 | 日本M&Aセンター | 3月 | 5.0kg | |
2402 | アマナ | 12月 | 6.0kg | 1~3年以上保有は4kg、 3年以上保有は6kg |
2485 | ティア | 9月 | 3.0kg | |
2676 | 高千穂交易 | 3月 | 3.0kg | お米券 |
2708 | 久世 | 3月 | 2.5kg | 無洗米 |
2752 | フジオフードシステム | 6月、12月 | 8.4kg | 食事券又はお米などの自社関連商品 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 6月、12月 | 6.0kg | 0.5年以上は1kg、1.5年以上は2kg、 3年以上で3kg |
3077 | ホリイフードサービス | 3月 | 4.0kg | 食事券またはお米 |
3133 | 海帆 | 3月、9月 | 8.0kg | 他に食事券2,000円分 |
3178 | チムニー | 3月、9月 | 12.0kg | 優待食事券と交換 |
3826 | システムインテグレータ | 8月 | 1.0kg | 0.5年以上保有が必要 |
4343 | イオンファンタジー | 2月 | 3.0kg | 他に株主優待券2,000円 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 3月 | 4.0kg | 3年以上保有が必要 |
5185 | フコク | 3月 | 2.0kg | |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | 3月 | 2.0kg | 優待券と交換 |
6278 | ユニオンツール | 6月 | 5.0kg | 0.5年以上保有が必要 |
6485 | 前澤給装工業 | 3月 | 3.0kg | |
7277 | TBK | 3月 | 2.0kg | |
7485 | 岡谷鋼機 | 2月 | 5.0kg | |
7520 | エコス | 2月、8月 | 4.0kg | 優待券と交換 |
8198 | マックスバリュ東海 | 2月 | 8.0kg | |
8742 | 小林洋行 | 3月 | 2.0kg | お米券 |
8897 | タカラレーベン | 3月 | 1.0kg | お米券 |
9051 | センコン物流 | 3月、9月 | 15.0kg | 9月は10kg |
9993 | ヤマザワ | 8月 | 2.0kg | 他に全国共通ギフト券1,000円 |
最低投資金額が低いお米が貰える銘柄ランキング
次は少し視点を変えて少ない資金で株主優待のお米が貰える銘柄を調べて見ました。ランキング上位10銘柄はいずれも10万円未満でお米優待をゲットすることができます。
小林洋行(8742)、タカラレーベン(8897)は3万円程度の投資でお米券をもらう事ができます。投資に回せる金額が少ない場合や優待入門などに良いかも知れません。
また三光マーケティングフーズ(2762)は4万円足らずの投資で年間6キロのお米をもらう事ができますが、3年以上の継続保有が必要です。はじめは半年以上保有してやっと年間で2キロ分しかもらえないので注意しましょう。
コード | 社名 | 必要資金 | 権利確定月 | 優待内容/年 | 備考 |
8742 | 小林洋行 | ¥ 28,600 | 3月 | 2.0kg | お米券 |
8897 | タカラレーベン | ¥ 36,900 | 3月 | 1.0kg | お米券 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | ¥ 39,500 | 6月、12月 | 6.0kg | 0.5年以上は1kg、1.5年以上は2kg、 3年以上で3kg |
2485 | ティア | ¥ 67,000 | 9月 | 3.0kg | |
3077 | ホリイフードサービス | ¥ 68,200 | 3月 | 4.0kg | 食事券またはお米 |
2402 | アマナ | ¥ 72,700 | 12月 | 6.0kg | 1~3年以上保有は4kg、 3年以上保有は6kg |
3133 | 海帆 | ¥ 73,000 | 3月、9月 | 8.0kg | 他に食事券2,000円分 |
5185 | フコク | ¥ 89,200 | 3月 | 2.0kg | |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | ¥ 99,300 | 3月 | 4.0kg | 3年以上保有が必要 |
2676 | 高千穂交易 | ¥ 99,800 | 3月 | 3.0kg | お米券 |
優待利回りが良いお米が貰える銘柄ランキング
次は優待利回りランキングです。優待によってお米の銘柄はバラバラで高級な魚沼産コシヒカリなども含まれていますが銘柄に限らず1キロ440円(お米券の値段と同じ)で計算しています。
高級米も普通のお米も同じお腹の膨れ方なのでご容赦願いたい。
限られた投資資金で効率よくお米をもらうための銘柄ランキングとも言えますね。トップは三光マーケティングフーズ(2762)ですが、3年以上保有しないとこの利回りにはならず、半年以上1年半未満の場合は年間2キロで優待利回りは2.23%です。
同じくアマナ(2402)も保有年数に制約があるので注意が必要です。
コード | 社名 | 必要資金 | 権利確定月 | 優待内容/年 | 優待利回り | 備考 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | ¥ 39,500 | 6月、12月 | 6.0kg | 6.68% | 0.5年以上は1kg、1.5年以上は2kg、 3年以上で3kg |
3133 | 海帆 | ¥ 73,000 | 3月、9月 | 8.0kg | 4.82% | 他に食事券2,000円分 |
2402 | アマナ | ¥ 72,700 | 12月 | 6.0kg | 3.63% | 1~3年以上保有は4kg、 3年以上保有は6kg |
8742 | 小林洋行 | ¥ 28,600 | 3月 | 2.0kg | 3.08% | お米券 |
3077 | ホリイフードサービス | ¥ 68,200 | 3月 | 4.0kg | 2.58% | 食事券またはお米 |
2485 | ティア | ¥ 67,000 | 9月 | 3.0kg | 1.97% | |
3178 | チムニー | ¥ 273,900 | 3月、9月 | 12.0kg | 1.93% | 優待食事券と交換 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | ¥ 99,300 | 3月 | 4.0kg | 1.77% | 3年以上保有が必要 |
8198 | マックスバリュ東海 | ¥ 229,500 | 2月 | 8.0kg | 1.53% | |
2752 | フジオフードシステム | ¥ 257,200 | 6月、12月 | 8.4kg | 1.44% | 食事券又はお米などの 自社関連商品 |
総合利回りが良いお米が貰える銘柄ランキング
優待銘柄は優待利回りだけでなく現金配当も含めた総合利回りでチェックする必要があります。総合利回りが高いとその利回りの高さが株価下落を下支えしてくれるメリットもあります。
総合利回りでも三光マーケティングフーズ(2762)がトップですが継続保有年数の制限には注意してください。
2位はタカラレーベン(8897)で現金配当の利回りが高いため、総合ランキングでは2位になりました。総合利回りで4%超の銘柄が5つもあります。
コード | 社名 | 権利確定月 | 優待内容/年 | 配当 利回り |
優待 利回り |
総合 利回り |
備考 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 6月、12月 | 6.0kg | 4.05% | 6.68% | 10.73% | 0.5年以上は1kg、1.5年以上は2kg、 3年以上で3kg |
8897 | タカラレーベン | 3月 | 1.0kg | 4.34% | 1.19% | 5.53% | お米券 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 3月 | 4.0kg | 3.63% | 1.77% | 5.40% | 3年以上保有が必要 |
3133 | 海帆 | 3月、9月 | 8.0kg | 0.55% | 4.82% | 5.37% | 他に食事券2,000円分 |
7277 | TBK | 3月 | 2.0kg | 3.82% | 0.42% | 4.24% | |
8742 | 小林洋行 | 3月 | 2.0kg | 0.87% | 3.08% | 3.95% | お米券 |
2676 | 高千穂交易 | 3月 | 3.0kg | 2.40% | 1.32% | 3.72% | お米券 |
2402 | アマナ | 12月 | 6.0kg | 0.00% | 3.63% | 3.63% | 1~3年以上保有は4kg、 3年以上保有は6kg |
3077 | ホリイフードサービス | 3月 | 4.0kg | 1.03% | 2.58% | 3.61% | 食事券またはお米 |
8198 | マックスバリュ東海 | 2月 | 8.0kg | 2.05% | 1.53% | 3.58% |
お米優待銘柄の注意!お米が届く時期は10~11月に集中します!
お米が貰える優待で3月権利確定分であってもお米の配送は10月下旬以降~としている優待も多いです。日本でお米を生産する場合は仕方ないですよね。
そのため3,6,9,12月と権利確定時期を分散させても秋ごろにドサッとまとめてお米が届くなんてこともあるので注意しましょう。
優待銘柄の注意事項!業績を見て投資しよう!
投資先選びで優待内容を基準にするのも良いですが、投資先企業の業績はチェックしておきましょう。いくら総合利回りが高いからと言っても、業績不振による優待廃止の可能性もありますし、株価が下落して、優待で得する以上に資産価値が目減りする可能性もあります。
ブログ後記
既にタカラレーベン(8897)を保有していましたが、お米優待銘柄の保有を増やそうと考えています。候補として挙げているのはりらいあコミュニケーションズ(4708)です。総合利回りが高く黒字経営を続けている点を評価したいと思います。ただし、保有から初回のお米ゲットまで3年半は待たないといけないのがネックですね。
もう1社は三光マーケティングフーズ(2762)です。赤字経営なのが気になりますが、それでも3年以上保有した場合の総合利回りが10%を超える点、投資金額が4万円以下とポートフォリオに占める割合が少なくて済む点で注目しています。
ほなまた。
関連記事です。お米で食費の節約ができたら次は外食費用の節約を目指してお食事券がゲットできる優待はいかがですか?
最近、家計に占める割合が高い通信費の節約を株主優待でやっちゃいますか?