まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
しばらく報告を忘れていた米国株の運用実績です。配当金報告で順調に配当額が増えているのを見て頂ければ分かるように買い増しを続けています。手動での買い付けですがブログを続けているお陰か、毎月買い増しを続けられています。報告は忘れていましたが(笑)
2019年8月~2020年1月の米国株取引
前回報告以降に購入した米国株たちです。こうしてみるとかなりマメに買い付けをしています。
2019年8月~翌1月で$10,559.69分の米国株を買っていました。我ながらスゴイペースですね。生活防衛資金と言う名のキャッシュがあるので収入から支出を差し引いた分は全て追加投資に回せているのが功を奏しています。
ダブルインカムじゃない1馬力ファミリーでもここまでやれば出来るんですね。
約定日 | 銘柄 | 売買 | 数量 | 単価 |
2020/1/23 | AEG | 買 | 21 | $4.26 |
2020/1/20 | XOM | 買 | 2 | $68.75 |
2020/1/10 | VYM | 買 | 3 | $93.32 |
2020/1/9 | SPYD | 買 | 5 | $39.06 |
2020/1/8 | SPYD | 買 | 13 | $39.09 |
2020/1/7 | VYM | 買 | 4 | $92.96 |
2019/12/19 | ABBV | 買 | 2 | $89.05 |
2019/12/18 | TXN | 買 | 2 | $126.75 |
2019/12/3 | BND | 買 | 5 | $83.85 |
2019/12/3 | SPYD | 買 | 2 | $38.81 |
2019/11/21 | AEG | 買 | 20 | $4.49 |
2019/11/21 | ABBV | 買 | 1 | $88.00 |
2019/11/21 | HDV | 買 | 3 | $95.00 |
2019/11/20 | LEG | 買 | 2 | $52.80 |
2019/11/20 | HDV | 買 | 8 | $95.56 |
2019/11/20 | PBCT | 買 | 6 | $16.20 |
2019/11/20 | T | 買 | 3 | $38.92 |
2019/11/1 | MMM | 買 | 1 | $166.50 |
2019/10/31 | SPYD | 買 | 3 | $38.33 |
2019/10/31 | CAH | 買 | 3 | $49.50 |
2019/10/29 | BTI | 買 | 5 | $34.95 |
2019/10/29 | IBM | 買 | 1 | $135.50 |
2019/10/29 | JNJ | 買 | 1 | $129.30 |
2019/10/29 | XOM | 買 | 3 | $68.80 |
2019/10/9 | AEG | 買 | 48 | $3.99 |
2019/10/8 | VTI | 買 | 1 | $149.40 |
2019/10/3 | VYM | 買 | 4 | $86.15 |
2019/9/30 | CAH | 買 | 3 | $47.10 |
2019/9/25 | SPYD | 買 | 3 | $37.78 |
2019/9/24 | JNJ | 買 | 1 | $131.30 |
2019/9/17 | BND | 買 | 9 | $83.60 |
2019/9/6 | BND | 買 | 2 | $84.85 |
2019/9/4 | BND | 買 | 3 | $85.10 |
2019/8/28 | BTI | 買 | 2 | $35.80 |
2019/8/26 | BTI | 買 | 2 | $36.34 |
2019/8/16 | ZMLP | 買 | 20 | $12.50 |
2019/8/13 | LEG | 買 | 4 | $39.22 |
2019/8/13 | ABBV | 買 | 2 | $64.50 |
2019/8/13 | PBCT | 買 | 12 | $15.12 |
2019/8/13 | IBM | 買 | 1 | $135.00 |
2019/8/13 | MMM | 買 | 1 | $162.50 |
2019/8/13 | T | 買 | 5 | $34.30 |
2019/8/13 | XOM | 買 | 2 | $70.50 |
2019/8/8 | SPYD | 買 | 5 | $35.95 |
2019/8/6 | VTI | 買 | 4 | $145.60 |
2019/8/6 | ZMLP | 買 | 30 | $13.10 |
2019/8/6 | SPYD | 買 | 10 | $36.40 |
2019/8/5 | SPYD | 買 | 5 | $37.35 |
投資&ブログが趣味になっているので王道ETFから怪しげな高利回りETF、他にも個別銘柄まで買いあさっています。だけど投資をただの資産形成の手段としてだけ利用する場合はVTIオンリーとかVTI+BNDとかだけでいいと思う今日この頃です。
保有銘柄一覧(2020年1月末時点)
保有銘柄一覧です。もはやどこぞのETFの構成銘柄一覧かのようになってきました。この人はこんな銘柄を主体に保有してるんだーと思っていただければと思います。
やはりメインはVTI、BND、SPYDです。個別銘柄はどれも1,000ドル未満です。持ってみないと実感が沸かないのでまずは保有してみる!気に入ったら買い増しする!で良いと思います。幸い米国株取引もも最低手数料が引き下げられて購入しやすくなりましたからね。
銘柄 | 株数 | 評価額 |
VTI | 81 株 | $13,245 |
BND | 121 株 | $10,348 |
SPYD | 112 株 | $4,271 |
VYM | 30 株 | $2,741 |
IVV | 5 株 | $1,616 |
ZMLP | 130 株 | $1,459 |
YYY | 65 株 | $1,155 |
PFF | 30 株 | $1,145 |
HDV | 11 株 | $1,034 |
XOM | 7 株 | $435 |
ABBV | 5 株 | $405 |
BTI | 9 株 | $396 |
AEG | 89 株 | $357 |
MMM | 2 株 | $317 |
CAH | 6 株 | $307 |
T | 8 株 | $301 |
JNJ | 2 株 | $298 |
IBM | 2 株 | $287 |
LEG | 6 株 | $286 |
PBCT | 18 株 | $278 |
TXN | 2 株 | $241 |
米国株ポートフォリオ
保有銘柄別割合
米国株ポートフォリオです。VTI、BNDが3割前後、SPYDが1割、その他もろもろ興味があったものをバラバラと保有といった感じです。もはやカオスなグラフですね。
ポートフォリオの推移
超順調に資産が成長しています。成長と言うか追加入金してるだけですが。そりゃ半年で1万ドル分買い増しすればこうなります。
楽天証券の保有商品一覧で見た時に評価益合計は2,351ドル(204,867円)です。今よりも円安の時に作りあげたポートフォリオってことですね。
今後の米国株取引予定
引き続きVTIとBNDを中心に買い増しを続けていく予定です。昨今の新型コロナの混乱に乗じて一時的に下がった銘柄があれば狙い撃ちで買い増ししていきたいと思います。
ほなまた。
関連記事です。主力のVTIの調査記事です。

でも初めて買った米国株式はPFFでした。

コメント