ソーシャルレンディングの運用状況です。6業者を使って120万円突っ込んでいます。
残念なことにグリーンインフラレンディングの分配保留が長引いています。
運用も止まっているため投資資金が完全に死に金になっています。お金に働いてもらいたいんですけどねぇ。
そして悪いことは続いて、ガイアファンディングでも1件遅延が発生しており期失となっています。うまく行かないものですね。
ソーシャルレンディング運用概況
クラウドリースで2件、計5万円分の完済を無事に迎えました。そのまま別の案件に再投資をしています。
グリーンインフラレンディング以外では分配金含め再投資を続けていく予定です。
ガイアファンディングでもハズレ案件を引いてしまっただけで業者は悪くなさそうなので引き続き投資は続けたいと思います。
分配金の状況・実績
グリーンインフラレンディング問題、ガイアファンディングのせいで分配金も減っています。
また、クラウドクレジットの計算方法を間違っていたので計算しなおしました。
案件によって元金+分配金の入金があったり、満期時に一括で元金+分配金の入金がある案件があったりと案件によってまちまちです。
既存案件は引き続き順調に分配を続けてくれることを願うばかりです。
分配金受け取り総額と利回り
受け取り総額は3万5千円を突破しました。
税引き後利回りが5%を切ってしまいました。
クラウドクレジットで運用中の大半の案件は分配金も満期一括返済なので案件が全て正常終了すれば利回りも少し改善する想定です。
ソーシャルレンディング投資案件一覧
6社を使って計42案件、総額120万円を投資中です。フルインベストメント継続中です。
業者名 | 案件名 | 投資金額 | 期待利回り | 貸付期間 |
クラウド クレジット | バルト三国自動車リース ファンド | ¥20,000 | 変動 | 2018/02~2021/03 |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 10.1% | 2018/02~2019/03 | |
北欧不動産ローンファンド | ¥30,000 | 変動 | 2018/02~2024/03 | |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 10.3% | 2018/02~2019/03 | |
東欧金融事業者支援ファンド | ¥30,000 | 8.6% | 2018/04~2019/10 | |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 5.0% | 2018/04~2019/04 | |
ニカラグア金融事業者支援ファンド | ¥20,000 | 5.1% | 2018/04~2021/04 | |
ヨーロッパ自動車リースファンド | ¥20,000 | 変動 | 2018/05~2020/04 | |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 9.7% | 2018/05~2019/05 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
アメリカン ファンディング | テキサス アーリントン ファンド | ¥50,000 | 10.0% | 2018/02~2018/09 |
ハワイ ローンファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/02~2018/12 | |
テキサス パーカー ファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/02~2018/12 | |
テキサス フォートワース ファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/03~2018/12 | |
カリフォルニア ロサンゼルス ファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/03~2019/03 | |
カリフォルニア リバーサイド ファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/04~2019/04 | |
カリフォルニア サンバーナーディーノ ファンド | ¥30,000 | 10.0% | 2018/04~2019/04 | |
インディアナポリスファンド | ¥20,000 | 9.0% | 2018/04~2019/03 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
グリーン インフラ レンディング | メガソーラーローンファンド | ¥60,000 | 12.0% | 2018/02~2019/01 |
バイオマス発電ローンファンド① | ¥60,000 | 11.5% | 2018/02~2018/07 | |
バイオマス発電ローンファンド② | ¥80,000 | 12.5% | 2018/02~2020/01 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
クラウドリース | 2周年記念ローンファンド | ¥40,000 | 12.0% | 2018/02~2019/02 |
設備資金支援ローンファンド | ¥20,000 | 11.0% | 2018/02~2019/01 | |
プレミアムキャンペーンローンファンド | 11.0% | 2018/02~2018/07 | ||
福祉事業ローンファンド | 10.0% | 2018/02~2019/02 | ||
登録ユーザー数3000人突破 記念ローンファンド | 11.0% | 2018/02~2018/07 | ||
短期特別キャンペーンローンファンド① | 10.0% | 2018/02~2018/08 | ||
短期特別キャンペーンローンファンド② | 10.0% | 2018/02~2018/08 | ||
テンダーグリーンローンファンド | ¥40,000 | 10.0% | 2018/06~2019/07 | |
夏祭りローンファンド | ¥20,000 | 11.0% | 2018/08~2019/05 | |
サマーキャンペーンローンファンド | ¥30,000 | 11.0% | 2018/08~2019/07 | |
お月見ローンファンド | ¥20,000 | 10.0% | 2018/09~2019/07 | |
オータムキャンペーンローンファンド | ¥30,000 | 10.0% | 2018/09~2019/09 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
ガイア ファンディング | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド | ¥40,000 | 10.0% | 2018/02~2019/06 |
テキサススターローンファンド | ¥30,000 | 9.0~10.0% | 2018/02~2018/09 | |
カリフォルニアローンファンド | ¥30,000 | 9.0~10.0% | 2018/02~2018/10 | |
テキサスロジスティクスファンド | ¥40,000 | 10.0% | 2018/02~2019/05 | |
サンフランヒルズローンファンド | ¥30,000 | 10.0% | 2018/02~2019/04 | |
サンフランミッドタウンローンファンド | ¥30,000 | 10.0% | 2018/02~2019/01 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
キャッシュ フロー ファイナンス | 《満期借換》ECOファンド | ¥20,000 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/10 |
《満期借換》ECOファンド | ¥20,000 | 8.0~10.0% | 2018/03~2018/10 | |
《満期借換》テクノロジーファンド | ¥20,000 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/10 | |
《障害者就労支援》テクノロジーファンド | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/07 | ||
《障害者就労支援》テクノロジーファンド | ¥20,000 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/08 | |
《大豆加工技術向け》テクノロジーファンド | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/07 | ||
《新規開業》コインランドリーファンド | ¥20,000 | 8.0~10.0% | 2018/02~2019/04 | |
《感染予防技術向け》テクノロジーファンド | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/07 | ||
《大阪・梅田》体験型エンターテインメント 施設ファンド① | ¥20,000 | 7.0~9.0% | 2018/04~2019/01 | |
《大阪・梅田》体験型エンターテインメント 施設ファンド② | ¥20,000 | 7.0~9.0% | 2018/04~2019/01 | |
《コインランドリー》満期借換ファンド | ¥30,000 | 7.0~10.0% | 2018/08~2019/05 | |
《感染予防技術向け》テクノロジーファンド | ¥30,000 | 8.0~10.0% | 2018/08~2019/01 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
合計 | ¥1,200,000 | – | – |
関連記事です。ソーシャルレンディングの運用期間と実利回りについて書きました。

ソーシャルレンディングの短期間案件は実利回りの低下に注意!
ソーシャルレンディングは投資利回りが高いですが、短期間の案件は実利回りが低下する理由を解説します。利回りが低下してしまう理由について実例を交えて解説します。
タケよん!がこれだけ分散しているのには理由があります。

ソーシャルレンディングの2つのリスクとその対策
ソーシャルレンディングのリスク対策、どうしてますか?投資を行うまでの流れに沿ってリスク低減策を考えました。キーワードは「分散しましょう!」です。 ソーシャルレンディング事業者の倒産リスク もしもソーシャルレンディング事業者が倒産したら?その事業者を通じて投資した案件の元本回収すらできなくなる可能...
コメント