まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
19/59=32.2%です。なんの数字でしょう。過去および現在進行形のソーシャルレンディング案件において期失となったファンドの数、割合です。多すぎやしませんかね。
という事で今月殿ソーシャルレンディングの運用状況です。6業者を使って118万円(41案件)運用中です。今月はクラウドクレジットで1案件償還を迎えました。無事に償還を迎えたと思いきや最後の最後でマイナス利益となりました。そんなんアリですか。
全案件期失になっているのはグリーンインフラレンディングとガイアファンディングです。クラウドリースにキャッシュフローファイナンスも半分以上が期失案件となかなかカオスな状況です。

グリーンインフラレンディングの不適切運用についての考察
グリーンインフラレンディングが投資家から集めた資金を説明とは異なる運用をしていたことが発覚しています。当ブログではグリーンインフラレンディングやmaneoマーケットサービスから発表されているお知らせ文書の紹介と所感についてまとめています。

ガイアファンディングのテキサス案件の一部で支払い利息の延滞が発生
ガイアファンディングのテキサススターローンファンドで分配金の支払い遅延しリファイナンスにも失敗したため期失案件となってしまいました。高利回りの案件はデフォルトリスクが付き物なので分散投資が必要となります。 タケよん!は6業者に分けて120万円を分けて投資をしています。
ソーシャルレンディング運用概況
今月からですが無事に償還を迎えても再投資はしないようにしています。ある程度資金がまとまったら出金予定ですが、出金手数料もかかるのでしばらく待ちですね。
数料を考慮すると都度出金していくにはコストパフォーマンスが悪いです。
分配金の状況・実績
初期の頃は毎月8,000円もあった分配金もまたもや3,000円を切りました。悲しいですね。今後は償還、清算と続くので減ることはあっても増えることはありません。
分配金受け取り総額と利回り
受け取り総額で4.5万円を突破しました。利回りは低下中で3%割りました。
ただ、期失案件の損失が何一つ確定していないのでトータルリターンはぐっと下がる予定です…。
ソーシャルレンディング投資案件一覧
6社を使って計41案件、総額118万円を投資中です。
業者名 | 案件名 | 投資金額 | 期待利回り | 貸付期間 |
クラウド クレジット | バルト三国自動車リースファンド | 償還済 | 変動 | 2018/02~2021/03 |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 10.1% | 2018/02~2019/03 | |
北欧不動産ローンファンド | ¥30,000 | 変動 | 2018/02~2024/03 | |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 10.3% | 2018/02~2019/03 | |
東欧金融事業者支援ファンド | ¥30,000 | 8.6% | 2018/04~2019/10 | |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 5.0% | 2018/04~2019/04 | |
ニカラグア金融事業者支援ファンド | ¥20,000 | 5.1% | 2018/04~2021/04 | |
ヨーロッパ自動車リースファンド | ¥20,000 | 変動 | 2018/05~2020/04 | |
マイクロローン事業者ファンド | ¥20,000 | 9.7% | 2018/05~2019/05 | |
小計 | ¥180,000 | – | – | |
アメリカン ファンディング | テキサス アーリントン ファンド | 償還済 | 10.0% | 2018/02~2018/09 |
ハワイ ローンファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/02~2018/12 | |
テキサス パーカー ファンド | 償還済 | 8.0% | 2018/02~2018/12 | |
テキサス フォートワース ファンド | 償還済 | 8.0% | 2018/03~2018/12 | |
カリフォルニア ロサンゼルス ファンド | 償還済 | 8.0% | 2018/03~2019/03 | |
カリフォルニア リバーサイド ファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/04~2019/04 | |
カリフォルニア サンバーナーディーノ ファンド | 償還済 | 10.0% | 2018/04~2019/04 | |
インディアナポリスファンド | 償還済 | 9.0% | 2018/04~2019/03 | |
テキサス パーカー ファンド | ¥20,000 | 10.0% | 2018/11~2019/03 | |
シカゴ ローンファンド | ¥20,000 | 8.0% | 2018/11~2019/11 | |
テキサス アーリントン ファンド | ¥30,000 | 9.0% | 2018/11~2019/08 | |
テキサス フォートワース ファンド | ¥30,000 | 10.0% | 2018/12~2019/08 | |
テキサス アーリントン ファンド | ¥20,000 | 10.0% | 2018/12~2019/08 | |
テキサス フォートワース ファンド | ¥40,000 | 10.0% | 2019/01~2019/10 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
グリーン インフラ レンディング | メガソーラーローンファンド | ¥60,000 | 期失 | 2018/02~2019/01 |
バイオマス発電ローンファンド① | ¥60,000 | 期失 | 2018/02~2018/07 | |
バイオマス発電ローンファンド② | ¥80,000 | 期失 | 2018/02~2020/01 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
クラウドリース | 2周年記念ローンファンド | ¥40,000 | 12.0% | 2018/02~2019/02 |
設備資金支援ローンファンド | ¥20,000 | 期失 | 2018/02~2019/01 | |
プレミアムキャンペーンローンファンド | 償還済 | 11.0% | 2018/02~2018/07 | |
福祉事業ローンファンド | 償還済 | 10.0% | 2018/02~2019/02 | |
登録ユーザー数3000人突破 記念ローンファンド | 償還済 | 11.0% | 2018/02~2018/07 | |
短期特別キャンペーンローンファンド① | 償還済 | 10.0% | 2018/02~2018/08 | |
短期特別キャンペーンローンファンド② | 償還済 | 10.0% | 2018/02~2018/08 | |
テンダーグリーンローンファンド | ¥40,000 | 10.0% | 2018/06~2019/07 | |
夏祭りローンファンド | ¥20,000 | 期失 | 2018/08~2019/05 | |
サマーキャンペーンローンファンド | ¥30,000 | 期失 | 2018/08~2019/07 | |
お月見ローンファンド | ¥20,000 | 期失 | 2018/09~2019/07 | |
オータムキャンペーンローンファンド | ¥30,000 | 期失 | 2018/09~2019/09 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
ガイア ファンディング | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド | ¥40,000 | 期失 | 2018/02~2019/06 |
テキサススターローンファンド | ¥30,000 | 期失 | 2018/02~2018/09 | |
カリフォルニアローンファンド | 償還済 | 9.0~10.0% | 2018/02~2018/10 | |
テキサスロジスティクスファンド | ¥40,000 | 期失 | 2018/02~2019/05 | |
サンフランヒルズローンファンド | ¥30,000 | 期失 | 2018/02~2019/04 | |
サンフランミッドタウンローンファンド | ¥30,000 | 期失 | 2018/02~2019/01 | |
3周年記念ローンファンド | ¥30,000 | 期失 | 2018/10~2019/11 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
キャッシュ フロー ファイナンス | 《満期借換》ECOファンド | ¥20,000 | 期失 | 2018/02~2018/10 |
《満期借換》ECOファンド | ¥20,000 | 期失 | 2018/03~2018/10 | |
《満期借換》テクノロジーファンド | ¥20,000 | 期失 | 2018/02~2018/10 | |
《障害者就労支援》テクノロジーファンド | 償還済 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/07 | |
《障害者就労支援》テクノロジーファンド | 償還済 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/08 | |
《大豆加工技術向け》テクノロジーファンド | 償還済 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/07 | |
《新規開業》コインランドリーファンド | 償還済 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/09 | |
《感染予防技術向け》テクノロジーファンド | 償還済 | 8.0~10.0% | 2018/02~2018/07 | |
《大阪・梅田》体験型エンターテインメント 施設ファンド① | ¥20,000 | 期失 | 2018/04~2019/01 | |
《大阪・梅田》体験型エンターテインメント 施設ファンド② | ¥20,000 | 期失 | 2018/04~2019/01 | |
《コインランドリー》満期借換ファンド | ¥30,000 | 7.0~10.0% | 2018/08~2019/05 | |
《感染予防技術向け》テクノロジーファンド | ¥30,000 | 8.0~10.0% | 2018/08~2019/01 | |
設備賃貸事業向けファンド | ¥20,000 | 8.0~12.0% | 2018/10~2019/04 | |
インバウンド支援ファンド(1号) | ¥20,000 | 8.0~12.0% | 2018/10~2019/04 | |
小計 | ¥200,000 | – | – | |
合計 | ¥1,180,000 | – | – |
期失案件だらけですね。リスクに見合うリターンが得られていません。
関連記事です。ソーシャルレンディングの運用期間と実利回りについて書きました。

ソーシャルレンディングの短期間案件は実利回りの低下に注意!
ソーシャルレンディングは投資利回りが高いですが、短期間の案件は実利回りが低下する理由を解説します。利回りが低下してしまう理由について実例を交えて解説します。
タケよん!がこれだけ分散しているのには理由があります。

ソーシャルレンディングの2つのリスクとその対策
ソーシャルレンディングのリスク対策、どうしてますか?投資を行うまでの流れに沿ってリスク低減策を考えました。キーワードは「分散しましょう!」です。 ソーシャルレンディング事業者の倒産リスク もしもソーシャルレンディング事業者が倒産したら?その事業者を通じて投資した案件の元本回収すらできなくなる可能...
コメント