まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
今年の2月から頑張り中の優待クロス投資です。3月は年間で一番多く828もの企業の株主優待が3月に権利確定を迎えます。いくばくかの生活防衛資金で優待クロス取得を頑張ってみました。
モットーは習うより慣れよですので何事にもまずはチャレンジしたい次第です(FXとビットコインはチャレンジして火傷しましたが)。
2020年3月優待クロス実績サマリ(全63件)
全部で63件ありました。ツイッター界隈の猛者達は3桁個報告もあるのでまだまだ若輩者ですが。コスト総額は9,415円で優待総額は135,320円でした。
コード | 銘柄 | コスト | 優待内容 | 利回 |
1301 | 極洋 | ¥605 | 2,500円相当の自社製品(缶詰:水産加工品) | 0.97% |
1762 | 高松G | ¥34 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg | 0.98% |
2109 | 三井製糖 | ¥208 | 3,000円相当の自社製品等(砂糖等) | 1.52% |
2531 | 宝HLD | ¥57 | 1,000円相当の自社グループ商品詰合せ等 | 1.20% |
2676 | 高千穂交 | ¥207 | おこめ券(3kg分) | 1.43% |
2922 | なとり | ¥118 | 2,000円相当の自社製品詰合せ(おつまみ等) | 1.38% |
3132 | マクニカ富士エレ | ¥206 | 3,000円相当のカタログギフト | 1.21% |
3183 | ウイン・パートナ | ¥88 | 1,000円相当のクオカード | 0.98% |
3205 | ダイドー | ¥135 | 3,600円相当の自社取扱商品(衣料品・雑貨) | 4.26% |
3395 | サンマルクHD | ¥58 | 株主様ご優待カード1枚 | – |
4275 | カーリットHD | ¥52 | 3,000円相当のUCギフトカード | 0.94% |
4611 | 大日塗料 | ¥62 | 1,000円相当のクオカード | 1.33% |
4680 | ラウンドワン | ¥4 | 500円割引券×5枚 | 4.19% |
5185 | フコク | ¥43 | 新潟県小国町産(棚田米)コシヒカリ2kg | 1.75% |
5440 | 共英製鋼 | ¥10 | 1,000円相当のクオカード | 0.76% |
5449 | 大阪製鉄 | ¥290 | 1,000円相当のクオカード | 0.74% |
5902 | ホッカンHD | ¥157 | 2,000相当の缶詰詰合せ | 1.36% |
5949 | ユニプレス | ¥81 | 株主優待ポイント付与1000円相当 | 1.03% |
5975 | 東プレ | ¥273 | 1,000円相当のクオカード | 0.78% |
5976 | ネツレン | ¥47 | 1,000円相当のクオカード | 1.40% |
5988 | パイオラックス | ¥140 | 3,000円相当のグルメギフト券 | 1.84% |
6089 | ウィルグループ | ¥52 | 500円相当のクオカード | 0.80% |
6282 | オイレス工 | ¥604 | 株主優待ポイント付与10,000円相当 | 1.78% |
6463 | TPR | ¥97 | おこめ券3kg | 1.11% |
6490 | 日ピラ工 | ¥89 | 1,500円相当のクオカード | 1.35% |
7167 | めぶきFG | ¥140 | 2,500円相当のカタログギフト | 1.51% |
7239 | タチエス | ¥112 | 1,000円相当のクオカード | 0.90% |
7256 | 河西工業 | ¥72 | 1,000円相当のクオカード | 1.49% |
7278 | エクセディ | ¥137 | 3,000円相当のカタログギフト | 1.81% |
7294 | ヨロズ | ¥159 | 1,000円相当のクオカード | 1.01% |
7421 | カッパ・クリエイ | ¥138 | 株主優待カードのポイント付与3,000円 | 2.17% |
7438 | コンドーテック | ¥66 | おこめ券2kg | 1.11% |
7458 | 第一興商 | ¥223 | カラオケ店や飲食店で利用可能な優待券5,000円分 | 1.40% |
7522 | ワタミ | ¥135 | 優待券(3000円) | 3.78% |
7593 | VTホ | ¥248 | 5,000円相当のカタログギフト | 1.64% |
7618 | PCDEPO | ¥30 | 1,000円相当の株主優待券 | 2.75% |
7864 | フジシール | ¥204 | 2,000円相当のクオカード | 1.01% |
7942 | JSP | ¥204 | 3,000円相当のクオカード | 2.51% |
8081 | カナデン | ¥58 | 1,000円相当のクオカード | 1.05% |
8084 | 菱電商事 | ¥105 | 2,000円相当のクオカード | 1.55% |
8159 | 立花エレ | ¥297 | 2,000円相当のクオカード | 1.51% |
8282 | ケーズHD | ¥83 | 1,000円相当の優待券 | 0.99% |
8385 | 伊予銀 | ¥245 | 5,000円相当の愛媛県産品 | 1.25% |
8386 | 百十四銀 | ¥125 | 2,500円相当のカタログギフト | 1.63% |
8387 | 四国銀行 | ¥111 | 1,500円相当のクオカード | 1.17% |
8418 | 山口FG | ¥27 | 500円相当のクオカード | 1.10% |
8566 | リコーリース | ¥433 | 3,000円相当のクオカード | 1.18% |
8613 | 丸三証券 | ¥28 | 1,000円相当の海苔詰合せ | 2.86% |
8771 | Eギャランティ | ¥78 | 1,500円相当のクオカード | 1.17% |
8871 | ゴールドクレ | ¥13 | 1,000円相当のクオカード | 0.61% |
8881 | 日神グループHD | ¥50 | 1,000円相当のクオカード | 2.14% |
8920 | 東祥 | ¥31 | 1,000円相当のクオカード | 1.09% |
8935 | FJネクスト | ¥207 | 1500円相当のカタログギフト | 1.70% |
9324 | 安田倉 | ¥143 | おこめ券2kg | 0.54% |
9368 | キムラユニティー | ¥166 | おこめ券2kg | 0.96% |
9633 | テアトル | ¥259 | 映画招待券(4枚綴) | 7.23% |
9728 | 日本管財 | ¥158 | 2,,000円相当のカタログギフト | 1.11% |
9828 | 元気寿司 | ¥463 | 1,500円相当の優待食事券 | 0.73% |
9831 | ヤマダ電機 | ¥45 | 優待券(3000円)1000円~ | 1.93% |
9887 | 松屋フーズHD | ¥417 | お食事券10枚 | 1.92% |
9989 | サンドラッグ | ¥202 | 5,040円相当のヘア・ケアセットとおこめ券(3kg分) | 1.93% |
9990 | サックスバーHD | ¥49 | 自社オリジナル商品(バッグ等) | 1.75% |
9995 | グローセル | ¥37 | 1,000円相当のクオカード | 2.33% |
2020年3月優待現物保有サマリ(全9件)
現物保有していた3月権利確定銘柄は9銘柄あります。夢展望は直前に優待改悪があって暴落しましたがそのまま保有してやりました…。
コード | 銘柄 | 優待内容 | 利回り |
2928 | RIZAPグループ | 株主優待ポイント6,000円相当 | 8.62% |
3167 | TOKAI HD | 5,100円相当の自社格安SIMサービス利用料割引 | 2.11% |
3185 | 夢展望 | 4,000円相当の自社クーポン | 13.16% |
3397 | トリドールHD | 10,000円相当の株主優待券 | 0.55% |
4708 | りらいあコミュニケーション | 3年以上継続保有で新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg | 0.00% |
7192 | 日本モーゲージサービス | 3,000円相当のクオカード | 1.56% |
8591 | オリックス | 3,000円相当のカタログギフト | 2.08% |
8897 | タカラレーベン | おこめ券1kg | 1.13% |
9980 | MRKホールディングス | RIZAPグループ商品交換ポイント4,000ポイント | 22.99% |
TOKAI HD(3167)とトリドール(3397)は優待クロス分も追加して株数増やしました。ヘビーユーザーなので多少の利回り低下よりも実入りを優先しています。
ブログ後記
3月度は優待クロス勢にとってお祭りのような月ですね。今回は新型コロナショックで株価が低迷していたこともあり、いつもより多くの銘柄をクロス出来た人も多かったみたいです。
後は何事もなく予定通り3月末権利確定銘柄の権利確定日が3月末となることを願うばかりです。

株主優待&配当の3月権利落ちは延期の可能性ありにつき注意!
まいど!タケよん!(@takeyon7)です。 コロナショックで相場は大変なことになっていますね。ブログを更新しないと損失が大きすぎて退場したと思われてしまうので更新します(笑) さて、タケよん!も2月からこっそり優待クロス取引なるものを開始しておりましてノーリスク、低コストで株主優待取...
優待探し、クロス注文、現引き、現渡と結構な労力になりますが、その分見返りもあることが分かったので今後も続けたいと思います。
コメント