まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
TOPIX連動インデックスに投資をしていたら直近7年間で資産は倍増していました。でもとある別の株価指数なら過去7年間で4倍に増えてたのにね!
そんな指数あるわけない?いえ、新しくできたんです。「新経連株価指数」とやらが。
新経連株価指数とは
楽天の三木谷氏が代表理事の一般社団法人「新経済連盟」が定める株価指数です。採用銘柄には同連盟に加入する企業(一般会員)のうち株式公開している企業を対象にした株式指数です。
新経済連盟とは
新経済連盟とは政策提言やイノベーションに繋がるような会員向け支援活動や情報発信などの活動をしています。具体的にはデジタルシフトに対応した経済のグラウンドデザインの政策提言を行う「グランドデザインPT」と言うPT活動を行ったり、成長ステージに応じた規制改革の整備を促して時価総額1兆円を目指すイノベーション促進PT等の活動を行っています。
イノベーション、グローバリゼーション(国際的競争力の強化)の促進を目標と掲げているため、会員企業にはIT関連企業、ベンチャー企業などが多いのが特徴です。
新経連株価指数の採用銘柄は?
TOPIXの倍の成果をあげた新経連株価指数の採用銘柄は新経済連盟のWEBサイトに掲載されています。2019/6/5時点で96銘柄となっています。
また株価上昇率についても計算してみました。起算日については大半が新経連株価指数の起算日である2012/6/1からですが、それ以降に上場した銘柄については上場タイミングを起算日としています。
起算日からの株価上昇率は単純平均でも234%と、株価が3倍以上になったことを示しています。新経連株価指数は時価総額の加重平均なので単純平均の上昇率とは異なります。
ちなみに上昇率上位10銘柄は以下のとおりです。上位8銘柄は上昇率は驚異の1,000%超です。
コード | 銘柄名 | 起算日 | 株価上昇率 (起算日より) |
2412 | (株)ベネフィット・ワン | 2012/06 | 2046% |
4344 | ソースネクスト(株) | 2012/06 | 2003% |
2763 | (株)エフティグループ | 2012/06 | 1513% |
3762 | テクマトリックス(株) | 2012/06 | 1333% |
3854 | (株)アイル | 2012/06 | 1221% |
4346 | (株)ネクシィーズグループ | 2012/06 | 1060% |
3844 | コムチュア(株) | 2012/11 | 1039% |
6050 | イー・ガーディアン(株) | 2012/06 | 1035% |
6058 | (株)ベクトル | 2012/06 | 826% |
2120 | (株)LIFULL | 2012/06 | 725% |
コード | 銘柄名 | 起算日 | 株価上昇率 (起算日より) |
2120 | (株)LIFULL | 2012/06 | 725% |
4324 | (株)電通 | 2012/06 | 64% |
2158 | (株)FRONTEO | 2012/06 | -46% |
4331 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 2012/06 | 51% |
2371 | (株)カカクコム | 2012/06 | 206% |
4344 | ソースネクスト(株) | 2012/06 | 2003% |
2389 | (株)オプトホールディング | 2012/06 | 282% |
4346 | (株)ネクシィーズグループ | 2012/06 | 1060% |
2411 | ゲンダイエージェンシー(株) | 2012/06 | -3% |
4384 | ラクスル(株) | 2018/05 | 140% |
2412 | (株)ベネフィット・ワン | 2012/06 | 2046% |
4385 | (株)メルカリ | 2018/06 | -33% |
2440 | (株)ぐるなび | 2012/06 | 47% |
4389 | プロパティデータバンク(株) | 2018/06 | 9% |
2454 | (株)オールアバウト | 2012/06 | 139% |
4431 | (株)スマレジ | 2019/02 | -27% |
2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 2012/06 | 334% |
4574 | 大幸薬品(株) | 2012/06 | 206% |
2462 | ライク(株) | 2012/06 | 300% |
4666 | パーク24(株) | 2012/06 | 111% |
2488 | 日本サード・パーティ(株) | 2012/06 | 60% |
4674 | (株)クレスコ | 2012/06 | 438% |
2763 | (株)エフティグループ | 2012/06 | 1513% |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 2012/06 | 112% |
2798 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 2017/11 | -14% |
4716 | 日本オラクル(株) | 2012/06 | 128% |
3135 | (株)マーケットエンタープライズ | 2015/06 | 41% |
4751 | (株)サイバーエージェント | 2012/06 | 307% |
3182 | オイシックス・ラ・大地(株) | 2013/03 | 63% |
4755 | 楽天(株) | 2012/06 | 56% |
3187 | (株)サンワカンパニー | 2013/09 | -48% |
4771 | (株)エフアンドエム | 2012/06 | 521% |
3192 | (株)白鳩 | 2014/04 | -37% |
4921 | (株)ファンケル | 2012/06 | 500% |
3195 | (株)ジェネレーションパス | 2014/09 | 138% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 2012/06 | 523% |
3223 | (株)エスエルディー | 2015/03 | -41% |
5019 | 出光興産(株) | 2012/06 | 78% |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 2013/10 | -35% |
6034 | MRT(株) | 2014/12 | -34% |
3328 | BEENOS(株) | 2012/06 | 546% |
6047 | (株)Gunosy | 2015/04 | 16% |
3475 | (株)グッドコムアセット | 2016/12 | 183% |
6050 | イー・ガーディアン(株) | 2012/06 | 1035% |
3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 2017/12 | -65% |
6058 | (株)ベクトル | 2012/06 | 826% |
3556 | リネットジャパングループ(株) | 2016/12 | 96% |
6181 | (株)パートナーエージェント | 2015/10 | -70% |
3632 | グリー(株) | 2012/06 | -67% |
6189 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 2016/03 | -71% |
3634 | (株)ソケッツ | 2012/06 | 35% |
6238 | フリュー(株) | 2015/12 | 30% |
3645 | (株)メディカルネット | 2012/06 | -37% |
6460 | セガサミーホールディングス(株) | 2012/06 | -19% |
3656 | KLab(株) | 2012/06 | 52% |
6552 | (株)GameWith | 2017/06 | -70% |
3676 | (株)デジタルハーツホールディングス | 2013/10 | 14% |
6558 | クックビズ(株) | 2017/11 | -71% |
3680 | (株)ホットリンク | 2013/12 | -93% |
6562 | (株)ジーニー | 2017/12 | -76% |
3690 | (株)ロックオン | 2014/09 | -3% |
6702 | 富士通(株) | 2012/06 | 100% |
3756 | (株)豆蔵ホールディングス | 2012/06 | 517% |
7044 | (株)ピアラ | 2018/12 | -42% |
3762 | テクマトリックス(株) | 2012/06 | 1333% |
7502 | (株)プラザクリエイト本社 | 2012/06 | 192% |
3793 | (株)ドリコム | 2012/06 | 38% |
7831 | (株)ウイルコホールディングス | 2012/06 | 139% |
3800 | (株)ユニリタ | 2012/06 | 173% |
7893 | (株)プロネクサス | 2012/06 | 128% |
3843 | フリービット(株) | 2012/06 | 191% |
8050 | セイコーホールディングス(株) | 2012/06 | 76% |
3844 | コムチュア(株) | 2012/11 | 1039% |
8173 | 上新電機(株) | 2012/06 | 34% |
3854 | (株)アイル | 2012/06 | 1221% |
8174 | 日本瓦斯(株) | 2012/06 | 172% |
3900 | (株)クラウドワークス | 2014/12 | 22% |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 2012/06 | 723% |
3912 | (株)モバイルファクトリー | 2015/03 | 77% |
8703 | カブドットコム証券(株) | 2012/06 | 363% |
3928 | (株)マイネット | 2015/12 | -32% |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 2012/06 | 158% |
3932 | (株)アカツキ | 2016/03 | 65% |
9076 | セイノーホールディングス(株) | 2012/06 | 169% |
3935 | (株)エディア | 2016/04 | -76% |
9271 | (株)和心 | 2018/03 | -70% |
3938 | LINE(株) | 2016/07 | -23% |
9416 | (株)ビジョン | 2015/12 | 396% |
3966 | (株)ユーザベース | 2016/10 | 222% |
9696 | (株)ウィザス | 2012/06 | 45% |
3967 | (株)エルテス | 2016/11 | -58% |
9715 | トランスコスモス(株) | 2012/06 | 129% |
3994 | (株)マネーフォワード | 2017/09 | 6% |
9749 | 富士ソフト(株) | 2012/06 | 250% |
4293 | (株)セプテーニ・ホールディングス | 2012/06 | 495% |
9843 | (株)ニトリホールディングス | 2012/06 | 254% |
今後、新経連株価指数採用銘柄に採用されたら株価は上昇するのか
指数に採用される条件は「新経済連盟の会員となっている上場企業」であるため、指数に採用されると言うよりは指数に参加すると言った方が近いです。
同連盟の方針からしてイノベーションを目指す志のある企業が集まる傾向にあるため、結果として株価がついてくる形になっていると思われます。指数採用銘柄は毎年9/1に定期入れ替えが実施されるので今後は注目したいですね。
ブログ後記
新経連株価指数に新規参加した企業を投資対象とするような銘柄選びをしても良いかもしれません。
個人的には新経連株価指数採用インデックス投資信託とか出てきても面白いと思っていますが。代表理事が楽天の三木谷さんだし、楽天投信投資顧問あたりが投信設定してくれないですかね。期待しています。
そして指数採用銘柄には今後の株価発展が期待されますが、残念なことにタケよん!の保有銘柄はひとつも含まれていませんでした!!
ほなまた。
関連記事です。楽天といえば楽天証券。ハッピープログラムの改悪がありましたがそれでも私のメイン証券口座です。

コメント