3月上場ラッシュの中でも期待の持てる銘柄です。ぜいたくを言うならここに当選したい!
IPO情報
銘柄 | ファイバーゲート |
コード | 9270 |
事業内容 | ブランド・貴金属・骨董品等の買取および販売 |
上場予定日 | 2018/3/22 |
仮条件 | 910円 ~ 1,050円 |
ブックビル期間 | 2018/3/7~3/13 |
期待度 | 高 |
取り扱い証券会社 | SMBC日興証券 上光証券 みずほ証券 SBI証券 東洋証券 岩井コスモ証券 |
IPO当選状況
当選:0件/申し込み10件
当たりますように
3月上場ラッシュの中でも期待の持てる銘柄です。ぜいたくを言うならここに当選したい!
銘柄 | ファイバーゲート |
コード | 9270 |
事業内容 | ブランド・貴金属・骨董品等の買取および販売 |
上場予定日 | 2018/3/22 |
仮条件 | 910円 ~ 1,050円 |
ブックビル期間 | 2018/3/7~3/13 |
期待度 | 高 |
取り扱い証券会社 | SMBC日興証券 上光証券 みずほ証券 SBI証券 東洋証券 岩井コスモ証券 |
IPO当選状況
当選:0件/申し込み10件
当たりますように
コメント