なかなか当たりません。前評判は他と比べるとあまりよくないみたいですが、当たる感動を知りたくて申し込んでみました!
IPO情報
銘柄 | 信和(株) |
コード | 3447 |
事業内容 | 主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売 |
上場予定日 | 2018/3/20 |
仮条件 | 1,150円 ~ 1,300円 |
ブックビル期間 | 2018/3/2~3/8 |
期待度 | 低 |
取り扱い証券会社 | 野村證券 みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券 SBI証券 |
IPO当選状況
当選:0件/申し込み8件
当たりますように
コメント