さて、前回のMマートのIPOは全滅でしたが次はどうでしょう。IPOなんて外れて当たり前。当たればラッキー精神でじゃんじゃん申し込んでいきたいと思います。
IPO情報
銘柄 | ジェイテックコーポレーション |
コード | 3446 |
事業内容 | 大型放射光施設で使われるX線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、各種自動細胞培養装置 |
上場予定日 | 2018/2/28 |
仮条件 | 2,100円 ~ 2,250円 |
ブックビル期間 | 2018/2/13~2/18 |
期待度 | 中~高 |
取り扱い証券会社 | SMBC日興証券 野村證券 SBI証券 みずほ証券 エース証券 東洋証券 岡三証券 エイチ・エス証券 マネックス証券 |
IPO当選状況
当選:0件/申し込み2件
当たりますように
コメント