2018.7月末現在で約208万円の投資信託を保有しています。含み益は+4.7万円ほどです。
投資信託の保有本数を減らすために一部の投信の売却を進めています。
おかげさまで保有投信数が58本まで減りました!先月から6本減りましたね。祝!60本切り(笑)
保有ファンド一覧
以下の表がタケよん!が保有するファンドの一覧です(評価金額の降順です)。
ピーク時で70本近く投信を保有していたので減ってきましたね(笑)なんか体重150キロの人が145キロになって痩せたでしょ?って言われている気分ですね。
ファンド名 | 評価金額[円] |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 116,497 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 99,445 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 95,154 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 83,974 |
MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想) | 55,162 |
パン・パシフィック外国債券オープン | 54,301 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 53,635 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 51,923 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 50,991 |
ドバイ・アブダビ株ファンド | 47,986 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 47,160 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 46,834 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) | 46,387 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 44,060 |
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 43,283 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) | 43,232 |
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) | 43,159 |
アジア好利回りリート・ファンド | 43,130 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 42,496 |
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 42,468 |
JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 42,289 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 40,089 |
東京海上・国内債券ファンド | 39,993 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 38,995 |
フィデリティ・アジア株・ファンド | 38,695 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 38,415 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 37,293 |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 36,317 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 35,808 |
三井住友・豪ドル債ファンド | 35,064 |
ひふみプラス | 34,912 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 33,840 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 31,288 |
ベアリング アジア製造業ファンド | 29,569 |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 29,072 |
EXE-i グローバルREITファンド | 28,731 |
ジャパン・ソブリン・オープン | 27,381 |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 27,220 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 26,197 |
iFree 新興国債券インデックス | 25,519 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 24,953 |
GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) | 23,799 |
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 23,687 |
高成長インド・中型株式ファンド | 23,103 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 20,881 |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII) | 20,123 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 19,677 |
iFree 8資産バランス | 19,353 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 16,821 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 16,132 |
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 11,353 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 7,587 |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) | 4,225 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 4,200 |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)) | 4,183 |
iTrust インド株式 | 3,942 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 3,928 |
ベトナム成長株インカムファンド | 3,780 |
現在の主力の積立投信はeMAXIS Slimシリーズと楽天バンガードファンドシリーズですね。
楽天ポイントもらうために毎日手動での買付もしています。

楽天銀行×楽天証券×投信買付で楽天ポイントを年間1万ptゲット!
この仕組みを使えば投資信託の買付をするだけで誰でも年間で最大10,800ポイントを手にすることができます。 楽天証券では投信が100円から買えますから、100円買付毎に楽天ポイントが3ptもらえます。しかも100円から買える投信の買付1件ごとにです。 下の画像はタケよん!が実際に獲得して...
今後の保有方針
毎月積み立てている投信はもちろん継続します!自動積立と手動積立の併用です。
積立をやめた毎月分配投信などは少しずつ解約をしていきます。
資産状況の推移
資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。
クレジットカードを活用して節約できた分、投資に回しています。

タケよん!御用達の高還元クレジットカード!はコレです!
今日は自称:節約投資家のタケよん!が実際に使用しているクレジットカードの紹介です。 タケよん!が思うのは必要な場面で必要な支出をするのであれば、クレジットカードと言うツールを最大限有効活用して、恩恵を受けるべきです。 どうせ出ていくお金、それならば少しでもお得になる方法を選ぶのが節約家と...
コメント