2018.6月末現在で約200万円の投資信託を保有しています。含み益は1.9万円ほどです。含み益は先月比+7,000円程度です。
保有ファンド一覧
タケよん!が保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。現在70弱の投信を保有しています!まだまだ無駄に数だけ多いです。
包み隠さず赤裸々に全公開です(笑)
口座区分 | ファンド | 時価評価額[円] |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 107,370 |
NISA | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 77,179 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 76,153 |
NISA | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 60,425 |
NISA | MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想) | 55,235 |
NISA | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 54,876 |
NISA | パン・パシフィック外国債券オープン | 54,158 |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 50,996 |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 50,877 |
NISA | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 47,474 |
NISA | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) | 46,468 |
NISA | ドバイ・アブダビ株ファンド | 45,987 |
NISA | J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 45,770 |
NISA | ニッセイ日経225インデックスファンド | 44,409 |
NISA | 東京海上・国内債券ファンド | 44,078 |
NISA | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 43,635 |
NISA | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) | 43,128 |
NISA | DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) | 43,048 |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 42,779 |
NISA | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 42,268 |
NISA | アジア好利回りリート・ファンド | 42,017 |
NISA | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 40,375 |
NISA | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 39,302 |
NISA | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 38,791 |
NISA | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 38,406 |
NISA | フィデリティ・アジア株・ファンド | 37,296 |
NISA | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 36,201 |
NISA | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 34,960 |
NISA | 三井住友・豪ドル債ファンド | 34,927 |
NISA | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 33,717 |
NISA | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 32,759 |
NISA | EXE-i グローバルREITファンド | 31,617 |
NISA | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 29,285 |
NISA | ベアリング アジア製造業ファンド | 28,725 |
NISA | ひふみプラス | 27,549 |
NISA | ジャパン・ソブリン・オープン | 27,429 |
NISA | iFree 新興国債券インデックス | 27,280 |
NISA | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 27,225 |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 26,675 |
NISA | GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) | 23,860 |
NISA | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 23,814 |
NISA | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 23,509 |
NISA | 高成長インド・中型株式ファンド | 22,441 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 21,209 |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 20,147 |
NISA | iFree 8資産バランス | 19,067 |
NISA | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 18,066 |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 16,116 |
NISA | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 14,937 |
NISA | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII) | 13,968 |
NISA | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 12,016 |
NISA | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 11,390 |
NISA | 2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) | 9,909 |
NISA | iFree 日経225インデックス | 7,869 |
NISA | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 6,195 |
NISA | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4,049 |
NISA | iFree TOPIXインデックス | 3,833 |
NISA | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)) | 3,111 |
NISA | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) | 3,031 |
NISA | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 2,992 |
NISA | iTrust インド株式 | 2,948 |
NISA | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 2,909 |
NISA | ベトナム成長株インカムファンド | 2,699 |
NISA | iFree S&P500インデックス | 2,594 |
特定 | ベトナム成長株インカムファンド | 807 |
特定 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 314 |
特定 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 270 |
特定 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 206 |
特定 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | 129 |
特定 | DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) | 122 |
特定 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 97 |
特定 | GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) | 72 |
特定 | DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部) | 45 |
2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。
楽天ポイントもらうために毎日手動での買付もしています。

楽天銀行×楽天証券×投信買付で楽天ポイントを年間1万ptゲット!
この仕組みを使えば投資信託の買付をするだけで誰でも年間で最大10,800ポイントを手にすることができます。 楽天証券では投信が100円から買えますから、100円買付毎に楽天ポイントが3ptもらえます。しかも100円から買える投信の買付1件ごとにです。 下の画像はタケよん!が実際に獲得して...
今後の投信保有方針
さすがに本数が多すぎるのでタコ足分配のカス投信などは解約していきたいと思います。あと毎月積立買い付けを行っていない投信も徐々に解約をして簡素化していきたいです。
今は分散にはなっておらず、ただの管理労力の増大につながっているだけです。
資産状況の推移
資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。
ちょこちょこ解約しているので右肩上がりではありません。その分個別株式や米国株ETFなどを買っているので資産全体では右肩上がりに積みあがっています。
関連記事です。クレジットカードを活用して節約できた分、投資に回しています。

タケよん!御用達の高還元クレジットカード!はコレです!
今日は自称:節約投資家のタケよん!が実際に使用しているクレジットカードの紹介です。 タケよん!が思うのは必要な場面で必要な支出をするのであれば、クレジットカードと言うツールを最大限有効活用して、恩恵を受けるべきです。 どうせ出ていくお金、それならば少しでもお得になる方法を選ぶのが節約家と...
コメント