2018.2.25現在で約200万円の投資信託を保有ししており、トータルリターン+10万円ちょっとです。昨今の急落の影響を受け、少し目減りしました。当然ながら長期積み立て方針ですので急落があったからと言って積み立てを辞めたりはしません。
保有ファンド一覧
以下の表がたけよんが保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。無駄に数だけ多いです。全部で75本もあります。2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。ちなみに現在の積み立て設定ファンドは29本です。それでも多いですね…。
ファンド | 時価評価額[円] |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 65,065 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 60,153 |
MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想) | 55,439 |
パン・パシフィック外国債券オープン | 53,260 |
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 52,410 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 47,500 |
DIAM DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 47,104 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 46,113 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) | 46,024 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 44,960 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 44,538 |
ドバイ・アブダビ株ファンド | 44,453 |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 44,442 |
東京海上・国内債券ファンド | 43,914 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) | 43,421 |
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 43,406 |
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) | 42,795 |
JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 41,655 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 41,579 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 41,313 |
アジア好利回りリート・ファンド | 40,263 |
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型)) | 40,097 |
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) | 38,807 |
フィデリティ・アジア株・ファンド | 37,685 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 37,436 |
三井住友・豪ドル債ファンド | 35,349 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 34,485 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 32,159 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 32,057 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 31,365 |
ベアリング アジア製造業ファンド | 31,154 |
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 30,818 |
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) | 29,126 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 28,945 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 28,890 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | 28,876 |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 27,839 |
優良日本株ファンド(ちから株) | 27,668 |
ジャパン・ソブリン・オープン | 27,425 |
iFree 8資産バランス | 27,411 |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 26,763 |
iFree 新興国債券インデックス | 24,240 |
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 23,670 |
高成長インド・中型株式ファンド | 23,384 |
MHAM 6資産バランスファンド(六花選) | 22,553 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 22,437 |
GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) | 21,609 |
EXE-i グローバルREITファンド | 20,965 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 20,058 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 20,012 |
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部) | 19,695 |
香港ハンセン指数ファンド | 12,765 |
iFree 外国債券インデックス | 11,824 |
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 11,509 |
たわらノーロード 新興国株式 | 10,097 |
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) | 9,906 |
楽天みらいファンド | 9,701 |
たわらノーロード 先進国株式 | 9,492 |
たわらノーロード 国内債券 | 9,038 |
たわらノーロード 先進国債券 | 8,923 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 8,840 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 8,789 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 8,022 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 7,834 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 6,924 |
iFree NYダウ・インデックス | 6,376 |
iFree 日経225インデックス | 5,831 |
EXE-i 新興国株式ファンド | 5,136 |
DIAM 国内株オープン(自由演技) | 4,041 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 3,856 |
たわらノーロード 国内リート | 3,074 |
iFree TOPIXインデックス | 2,935 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2,909 |
iFree S&P500インデックス | 2,465 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 1,993 |
コメント