まいど!タケよん!(@takeyon7)です。
前回の国内株式投資信託の低コストランキングに続き今回は海外株式を投資対象とした投資信託の低コストランキングを調査してみました。
一口に海外株式と言っても投資対象が米国だけだったり全世界だったりといくつかの種類に分けられるので見やすいように米国株式編、先進国株式編、新興国株式編、全世界株式編に分類してみました。
それにしても米国株式や先進国株式へ投資する投資信託のコストの低さは驚きですね。0.1%を下回るものだってあります。
低コスト投資信託ランキング【米国株式編】
米国株式を投資対象とする投資信託は超低コストです。ついに0.1%を下回っています。S&P500全体に0.1%以下のコストで投資できるなんてすごい時代になりましたね。
ただこのクラスはSBIとeMAXISの2強ですね。
順位 | 名称 | 信託報酬 | 目標指数 |
1 | SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | S&P500株価指数(円換算ベース) |
2 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% | S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
3 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1620% | CRSP USトータル・マーケット・ インデックス(円換算ベース) |
4 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 0.1920% | FTSEハイディビデンド・イールド・ インデックス(円換算ベース) |
5 | たわらノーロード NYダウ | 0.2475% | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (円換算ベース、為替ヘッジなし) |
5 | iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | ダウ工業株30種平均株価 (NYダウ)(円ベース) |
5 | iFree S&P500インデックス | 0.2475% | S&P500株価指数(円換算ベース) |
低コスト投資信託ランキング【先進国株式編】
先進国株式もコスト競争の激戦区です。SBI、eMAXISシリーズ、たわら、ニッセイが競って0.1%強のコストでしのぎを削っています。他社は追従できていないみたいですね。
順位 | 名称 | 信託報酬 | 目標指数 |
1 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1027% | FTSEディべロップド・オールキャップ・ インデックス(円換算ベース) |
2 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1062% | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
3 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.1099% | MSCIコクサイ・インデックス (配当込、ヘッジなし・円ベース) |
3 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1099% | MSCI コクサイ インデックス (配当込み、円換算ベース) |
5 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2090% | MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・円ベース) |
5 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.2090% | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
5 | 野村つみたて外国株投信 | 0.2090% | MSCI ACWI (除く日本、配当込み、円換算ベース) |
5 | i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.2090% | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
9 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.2200% | MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
9 | つみたて先進国株式 | 0.2200% | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
9 | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.2200% | MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
9 | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.2200% | MSCI コクサイ インデックス (配当込み、円換算ベース) |
低コスト投資信託ランキング【新興国株式編】
新興国株式をポートフォリオに組み込むかどうかは賛否が分かれるところです。が、投資信託で投資をする場合は下記が候補となります。やはりここでもSBI、ニッセイ、eMAXISシリーズが競い合っています。
順位 | 名称 | 信託報酬 | 目標指数 |
1 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.1960% | FTSE・エマージング・ インデックス(円換算ベース) |
2 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円ベース) |
3 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.2079% | MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(円換算ベース) |
4 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.2520% | MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(円換算ベース) |
低コスト投資信託ランキング【全世界株式編】
先進国も新興国も全部まとめて投資する場合は以下の投資信託が候補になります。ここもコスト競争激戦区です。0.11%台で3投信が競争しています。うち2本はeMAXISシリーズで投資対象に日本を含むかどうかで使い分ける事ができます。
順位 | 名称 | 信託報酬 | 目標指数 |
1 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | FTSEグローバル・オールキャップ・ インデックス(円換算ベース) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 0.1144% | MSCIオール・カントリー・ワールド・ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | MSCIオール・カントリー・ワールド・ インデックス(除く日本、円換算ベース) |
4 | たわらノーロード 全世界株式 | 0.1320% | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
5 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.2220% | FTSEグローバル・オールキャップ・ インデックス(円換算ベース) |
6 | 三井住友・DCつみたてNISA・ 全海外株インデックスファンド | 0.2750% | MSCI ACワールド指数 (除く日本、円換算指数) |
ブログ後記
かの有名なウォーレン・バフェット氏が妻に自身の死後はS&P500に投資せよと言っているのは有名な話です。そして大半の高コストなアクティブファンドは長期的にはS&P500に勝てない訳ですからS&P500に連動する投資信託なりで資産形成をすれば教科書通りのような資産運用ができてしまいます。
特別な勉強も訓練も不要で大半のアクティブファンドに勝てる投資が低コストで出来るのですから、是非ともこの投資信託を有効に活用すべきです。
コメント